Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/64
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Contabilidade Socioambiental: Um Estudo Bibliométrico |
Autor(es): | Magalhães, Kamyla Rodrigues |
Primeiro Orientador: | Farias, Rafael Araújo Sousa |
Resumo: | No cenário atual, discursões sobre o Desenvolvimento Sustentável tem se tornado cada vez mais relevante tanto na sociedade como no meio empresarial. A Contabilidade Socioambiental apresenta-se como uma das formas para se alcançar o resultado desejado nas atividades desenvolvidas por empresas que se conectam com o meio ambiente favorecendo-se de uma gestão adequada na elaboração de soluções. À vista disso, o presente trabalho teve como objetivo identificar o perfil da produção científica brasileira e as oportunidades de pesquisa acerca do tema Contabilidade Socioambiental. Para esse propósito optou-se por realizar um estudo bibliométrico, empregando-se técnicas de análises descritiva e quantitativa. O estudo apontou que, apesar da relevância do assunto, não houve evolução expressiva do número de pesquisas na área. Constatou-se também que o perfil da produção científica brasileira, caracteriza-se como um perfil de baixo conhecimento e interesse de aperfeiçoamento na área da Contabilidade voltada para gestão ambiental. Salienta-se que o presente estudo apontou caminhos, mediante a elaboração de uma agenda de pesquisa, para que novos trabalhos possam ser desenvolvidos, contribuindo para que os profissionais contábeis e/ou de áreas afins, possam aprofundar-se no âmbito da Contabilidade Socioambiental. |
Abstract: | NC |
Palavras-chave: | Contabilidade Socioambiental Bibliometria |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
Sigla da Instituição: | UFDPar |
Instituto: | Departamento 2 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/64 |
Data do documento: | 13-Out-2022 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CONTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons