Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/64
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Contabilidade Socioambiental: Um Estudo Bibliométrico |
metadata.dc.creator: | Magalhães, Kamyla Rodrigues |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Farias, Rafael Araújo Sousa |
metadata.dc.description.resumo: | No cenário atual, discursões sobre o Desenvolvimento Sustentável tem se tornado cada vez mais relevante tanto na sociedade como no meio empresarial. A Contabilidade Socioambiental apresenta-se como uma das formas para se alcançar o resultado desejado nas atividades desenvolvidas por empresas que se conectam com o meio ambiente favorecendo-se de uma gestão adequada na elaboração de soluções. À vista disso, o presente trabalho teve como objetivo identificar o perfil da produção científica brasileira e as oportunidades de pesquisa acerca do tema Contabilidade Socioambiental. Para esse propósito optou-se por realizar um estudo bibliométrico, empregando-se técnicas de análises descritiva e quantitativa. O estudo apontou que, apesar da relevância do assunto, não houve evolução expressiva do número de pesquisas na área. Constatou-se também que o perfil da produção científica brasileira, caracteriza-se como um perfil de baixo conhecimento e interesse de aperfeiçoamento na área da Contabilidade voltada para gestão ambiental. Salienta-se que o presente estudo apontou caminhos, mediante a elaboração de uma agenda de pesquisa, para que novos trabalhos possam ser desenvolvidos, contribuindo para que os profissionais contábeis e/ou de áreas afins, possam aprofundar-se no âmbito da Contabilidade Socioambiental. |
Abstract: | NC |
Keywords: | Contabilidade Socioambiental Bibliometria |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
metadata.dc.publisher.initials: | UFDPar |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento 2 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/64 |
Issue Date: | 13-Oct-2022 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Ciências Contábeis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CONTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License