Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/64
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Farias, Rafael Araújo Sousa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Magalhães, Kamyla Rodrigues | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T13:59:08Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T13:59:08Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-13 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/64 | - |
dc.description.abstract | NC | pt_BR |
dc.description.resumo | No cenário atual, discursões sobre o Desenvolvimento Sustentável tem se tornado cada vez mais relevante tanto na sociedade como no meio empresarial. A Contabilidade Socioambiental apresenta-se como uma das formas para se alcançar o resultado desejado nas atividades desenvolvidas por empresas que se conectam com o meio ambiente favorecendo-se de uma gestão adequada na elaboração de soluções. À vista disso, o presente trabalho teve como objetivo identificar o perfil da produção científica brasileira e as oportunidades de pesquisa acerca do tema Contabilidade Socioambiental. Para esse propósito optou-se por realizar um estudo bibliométrico, empregando-se técnicas de análises descritiva e quantitativa. O estudo apontou que, apesar da relevância do assunto, não houve evolução expressiva do número de pesquisas na área. Constatou-se também que o perfil da produção científica brasileira, caracteriza-se como um perfil de baixo conhecimento e interesse de aperfeiçoamento na área da Contabilidade voltada para gestão ambiental. Salienta-se que o presente estudo apontou caminhos, mediante a elaboração de uma agenda de pesquisa, para que novos trabalhos possam ser desenvolvidos, contribuindo para que os profissionais contábeis e/ou de áreas afins, possam aprofundar-se no âmbito da Contabilidade Socioambiental. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-04-19T13:26:38Z No. of bitstreams: 2 CONTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO.pdf: 1263017 bytes, checksum: ac96882346c4681e5218800096333101 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-04-19T13:59:08Z (GMT) No. of bitstreams: 2 CONTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO.pdf: 1263017 bytes, checksum: ac96882346c4681e5218800096333101 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-04-19T13:59:08Z (GMT). No. of bitstreams: 2 CONTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO.pdf: 1263017 bytes, checksum: ac96882346c4681e5218800096333101 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2022-10-13 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 2 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade | pt_BR |
dc.subject | Socioambiental | - |
dc.subject | Bibliometria | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Contabilidade Socioambiental: Um Estudo Bibliométrico | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Bacharelado em Ciências Contábeis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CONTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License