Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/564| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Um estudo sobre o uso do Instagram pelas agências de turismo receptivo na cidade de Parnaíba-Pi |
| Autor(es): | Carvalho, Priscila Veras |
| Primeiro Orientador: | Cunha, José Maria Alves da |
| Resumo: | O Instagram atualmente é uma das mídias sociais mais utilizadas pelas agências de turismo, pois conta com 2 bilhões de usuários ativos sendo no Brasil 99 milhões diariamente. Diante destes dados visa saber: Como o Instagram é utilizado enquanto ferramenta de divulgação de destinos turísticos nas agências de turismo na cidade de Parnaíba Pi?. O trabalho utilizou uma pesquisa de campo aliada a uma pesquisa bibliográfica com um questionário com perguntas abertas para obtenção dos dados. Foram utilizados alguns autores para o embasamento teórico como: Braun (2017); Hunt e Barnett (2004); Kotler (1992); Silva e Heinski (2021). Ao final mostra como o Instagram vem sendo usado como um diferencial dentro do setor turístico com um Marketing voltado para entrada e recepção de clientes para as agências de turismo e hotelaria. |
| Abstract: | Instagram is currently one of the most widely used social media platforms by travel agencies, boasting around 2 billion active users globally, with approximately 99 million daily users in Brazil. In light of these data, this work aimed to understand how Instagram is utilized as a promotional tool for tourist destinations within travel agencies in the city of Parnaíba, Piauí. The work used field research combined with bibliographical research with a questionnaire with open questions to obtain data. Theoretical support was drawn from authors such as Braun (2017), Hunt and barnett (2004), Kotler (1992), and Silva e Heinski (2021). In conclusion, the study highlights how Instagram has become a distinctive factor in the tourism sector, employing marketing strategies focused on attracting and accommodating clients for travel agencies and hospitality services. |
| Palavras-chave: | Ferramentas Marketing Turismo |
| CNPq: | CNPQ:CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
| Sigla da Instituição: | UFDPar |
| Instituto: | Departamento 1 |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/564 |
| Data do documento: | 20-fev-2024 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Turismo |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Um estudo sobre o uso do Instagram pelas agências de turismo receptivo na cidade de Parnaíba-Pi.pdf | 157,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.