Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/564
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Um estudo sobre o uso do Instagram pelas agências de turismo receptivo na cidade de Parnaíba-Pi |
metadata.dc.creator: | Carvalho, Priscila Veras |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Cunha, José Maria Alves da |
metadata.dc.description.resumo: | O Instagram atualmente é uma das mídias sociais mais utilizadas pelas agências de turismo, pois conta com 2 bilhões de usuários ativos sendo no Brasil 99 milhões diariamente. Diante destes dados visa saber: Como o Instagram é utilizado enquanto ferramenta de divulgação de destinos turísticos nas agências de turismo na cidade de Parnaíba Pi?. O trabalho utilizou uma pesquisa de campo aliada a uma pesquisa bibliográfica com um questionário com perguntas abertas para obtenção dos dados. Foram utilizados alguns autores para o embasamento teórico como: Braun (2017); Hunt e Barnett (2004); Kotler (1992); Silva e Heinski (2021). Ao final mostra como o Instagram vem sendo usado como um diferencial dentro do setor turístico com um Marketing voltado para entrada e recepção de clientes para as agências de turismo e hotelaria. |
Abstract: | Instagram is currently one of the most widely used social media platforms by travel agencies, boasting around 2 billion active users globally, with approximately 99 million daily users in Brazil. In light of these data, this work aimed to understand how Instagram is utilized as a promotional tool for tourist destinations within travel agencies in the city of Parnaíba, Piauí. The work used field research combined with bibliographical research with a questionnaire with open questions to obtain data. Theoretical support was drawn from authors such as Braun (2017), Hunt and barnett (2004), Kotler (1992), and Silva e Heinski (2021). In conclusion, the study highlights how Instagram has become a distinctive factor in the tourism sector, employing marketing strategies focused on attracting and accommodating clients for travel agencies and hospitality services. |
Keywords: | Ferramentas Marketing Turismo |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ:CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
metadata.dc.publisher.initials: | UFDPar |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento 1 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/564 |
Issue Date: | 20-Feb-2024 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Turismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Um estudo sobre o uso do Instagram pelas agências de turismo receptivo na cidade de Parnaíba-Pi.pdf | 157,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.