Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/564
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Cunha, José Maria Alves da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Carvalho, Priscila Veras | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T13:44:29Z | - |
dc.date.available | 2024-06-18T13:44:29Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-20 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/564 | - |
dc.description.abstract | Instagram is currently one of the most widely used social media platforms by travel agencies, boasting around 2 billion active users globally, with approximately 99 million daily users in Brazil. In light of these data, this work aimed to understand how Instagram is utilized as a promotional tool for tourist destinations within travel agencies in the city of Parnaíba, Piauí. The work used field research combined with bibliographical research with a questionnaire with open questions to obtain data. Theoretical support was drawn from authors such as Braun (2017), Hunt and barnett (2004), Kotler (1992), and Silva e Heinski (2021). In conclusion, the study highlights how Instagram has become a distinctive factor in the tourism sector, employing marketing strategies focused on attracting and accommodating clients for travel agencies and hospitality services. | pt_BR |
dc.description.resumo | O Instagram atualmente é uma das mídias sociais mais utilizadas pelas agências de turismo, pois conta com 2 bilhões de usuários ativos sendo no Brasil 99 milhões diariamente. Diante destes dados visa saber: Como o Instagram é utilizado enquanto ferramenta de divulgação de destinos turísticos nas agências de turismo na cidade de Parnaíba Pi?. O trabalho utilizou uma pesquisa de campo aliada a uma pesquisa bibliográfica com um questionário com perguntas abertas para obtenção dos dados. Foram utilizados alguns autores para o embasamento teórico como: Braun (2017); Hunt e Barnett (2004); Kotler (1992); Silva e Heinski (2021). Ao final mostra como o Instagram vem sendo usado como um diferencial dentro do setor turístico com um Marketing voltado para entrada e recepção de clientes para as agências de turismo e hotelaria. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2024-06-11T20:39:20Z No. of bitstreams: 1 Um estudo sobre o uso do Instagram pelas agências de turismo receptivo na cidade de Parnaíba-Pi.pdf: 161362 bytes, checksum: af925976e84c3878495b60d1d408c1c0 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2024-06-18T13:44:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Um estudo sobre o uso do Instagram pelas agências de turismo receptivo na cidade de Parnaíba-Pi.pdf: 161362 bytes, checksum: af925976e84c3878495b60d1d408c1c0 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-06-18T13:44:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Um estudo sobre o uso do Instagram pelas agências de turismo receptivo na cidade de Parnaíba-Pi.pdf: 161362 bytes, checksum: af925976e84c3878495b60d1d408c1c0 (MD5) Previous issue date: 2024-02-20 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas | pt_BR |
dc.subject | pt_BR | |
dc.subject | Marketing | pt_BR |
dc.subject | Turismo | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ:CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Um estudo sobre o uso do Instagram pelas agências de turismo receptivo na cidade de Parnaíba-Pi | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Bacharelado em Turismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Um estudo sobre o uso do Instagram pelas agências de turismo receptivo na cidade de Parnaíba-Pi.pdf | 157,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.