Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/556| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Modalidades e efeitos da telerreabilitação em pacientes pós covid-19: uma revisão sistemática |
| Autor(es): | Dias, Yago Barbosa Palhares; Santos, Mateus de Jesus Pinto dos; Silva, Felipe Rodolfo Pereira da; Santos, Suzana Maria da Silva; Chaves, Patricia Xavier |
| Primeiro Orientador: | Chaves, Patricia Xavier |
| Resumo: | NC |
| Abstract: | NC |
| Palavras-chave: | COVID-19 Telerreabilitação Fisioterapia Reabilitação Reabilitação Cardíaca |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
| Sigla da Instituição: | UFDPar |
| Instituto: | Departamento 1 |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/556 |
| Data do documento: | 6-fev-2024 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MODALIDADES E EFEITOS DA TELERREABILITAÇÃO EM PACIENTES PÓS.pdf | 220,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.