Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/556
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Modalidades e efeitos da telerreabilitação em pacientes pós covid-19: uma revisão sistemática |
metadata.dc.creator: | Dias, Yago Barbosa Palhares |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Chaves, Patricia Xavier |
metadata.dc.description.resumo: | NC |
Abstract: | NC |
Keywords: | COVID-19 Telerreabilitação Fisioterapia Reabilitação Reabilitação Cardíaca |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
metadata.dc.publisher.initials: | UFDPar |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento 1 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/556 |
Issue Date: | 6-Feb-2024 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MODALIDADES E EFEITOS DA TELERREABILITAÇÃO EM PACIENTES PÓS.pdf | 220,75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.