Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/556
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | Modalidades e efeitos da telerreabilitação em pacientes pós covid-19: uma revisão sistemática |
metadata.dc.creator: | Dias, Yago Barbosa Palhares |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Chaves, Patricia Xavier |
metadata.dc.description.resumo: | NC |
Resumen : | NC |
Palabras clave : | COVID-19 Telerreabilitação Fisioterapia Reabilitação Reabilitação Cardíaca |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
metadata.dc.publisher.initials: | UFDPar |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento 1 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/556 |
Fecha de publicación : | 6-feb-2024 |
Aparece en las colecciones: | Bacharelado em Fisioterapia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MODALIDADES E EFEITOS DA TELERREABILITAÇÃO EM PACIENTES PÓS.pdf | 220,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.