Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/169
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | Marketing digital através do inbound marketing numa açaiteria de Parnaíba-pi |
metadata.dc.creator: | Lima, Lidiane Vieira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Bezerra, Elaine Pontes |
metadata.dc.description.resumo: | O aumento do uso das redes sociais atualmente tem levado as empresas a usufruir desta poderosa ferramenta para atração de possíveis clientes e consequentemente o acesso facilitado às informações da empresa pelos clientes. Tornar esse primeiro contato mais atraente é o objetivo do Inbound Marketing, pois ele tem a intenção de proporcionar posicionamento oferecendo algo além para informar o seu público-alvo. O objetivo do presente trabalho centra- se em analisar as ações de Inbound Marketing através do uso das ferramentas de marketing digital no Instagram da empresa, verificando quais as ações de Inbound Marketing geram mais engajamento com o público da empresa. Para o alcance dos objetivos seguiu-se a metodologia através de um estudo de caso em uma açaiteria de Parnaíba-PI, com pesquisa bibliográfica, documental e aplicada nas postagens da rede social Instagram da empresa no período de julho a setembro de 2022. Como resultados principais identificou-se que a empresa faz o uso das ações de Inbound Marketing de forma aleatória, de maneira que as publicações são variadas sem seguir uma padronização estabelecida em plano de marketing e que as postagens no formato reels foi a que apresentou o maior alcance e impressões. Concluiu-se que o Inbound Marketing é de fato uma importante ferramenta para a empresa e que o engajamento proporcionado pelo mesmo pode ser muito efetivo, principalmente quando se planeja as ações de marketing, baseadas nas expectativas dos clientes e se faz uso adequado das ações do Inbound Marketing. |
Resumen : | NC |
Palabras clave : | Marketing digital Inbound Marketing |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
metadata.dc.publisher.initials: | UFDPar |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento 1 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/169 |
Fecha de publicación : | 14-mar-2023 |
Aparece en las colecciones: | Bacharelado em Administração |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARKETING DIGITAL ATRAVÉS DO INBOUND.pdf | 850,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons