Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/169
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Bezerra, Elaine Pontes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Lima, Lidiane Vieira | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-05-29T19:36:56Z | - |
dc.date.available | 2023-05-29T19:36:56Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-14 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/169 | - |
dc.description.abstract | NC | pt_BR |
dc.description.resumo | O aumento do uso das redes sociais atualmente tem levado as empresas a usufruir desta poderosa ferramenta para atração de possíveis clientes e consequentemente o acesso facilitado às informações da empresa pelos clientes. Tornar esse primeiro contato mais atraente é o objetivo do Inbound Marketing, pois ele tem a intenção de proporcionar posicionamento oferecendo algo além para informar o seu público-alvo. O objetivo do presente trabalho centra- se em analisar as ações de Inbound Marketing através do uso das ferramentas de marketing digital no Instagram da empresa, verificando quais as ações de Inbound Marketing geram mais engajamento com o público da empresa. Para o alcance dos objetivos seguiu-se a metodologia através de um estudo de caso em uma açaiteria de Parnaíba-PI, com pesquisa bibliográfica, documental e aplicada nas postagens da rede social Instagram da empresa no período de julho a setembro de 2022. Como resultados principais identificou-se que a empresa faz o uso das ações de Inbound Marketing de forma aleatória, de maneira que as publicações são variadas sem seguir uma padronização estabelecida em plano de marketing e que as postagens no formato reels foi a que apresentou o maior alcance e impressões. Concluiu-se que o Inbound Marketing é de fato uma importante ferramenta para a empresa e que o engajamento proporcionado pelo mesmo pode ser muito efetivo, principalmente quando se planeja as ações de marketing, baseadas nas expectativas dos clientes e se faz uso adequado das ações do Inbound Marketing. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-05-26T14:25:20Z No. of bitstreams: 2 MARKETING DIGITAL ATRAVÉS DO INBOUND.pdf: 870702 bytes, checksum: fd7ff7ddd150c910dd1b78a923592e30 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-05-29T19:36:56Z (GMT) No. of bitstreams: 2 MARKETING DIGITAL ATRAVÉS DO INBOUND.pdf: 870702 bytes, checksum: fd7ff7ddd150c910dd1b78a923592e30 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-05-29T19:36:56Z (GMT). No. of bitstreams: 2 MARKETING DIGITAL ATRAVÉS DO INBOUND.pdf: 870702 bytes, checksum: fd7ff7ddd150c910dd1b78a923592e30 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2023-03-14 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Marketing digital | pt_BR |
dc.subject | - | |
dc.subject | Inbound Marketing | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Marketing digital através do inbound marketing numa açaiteria de Parnaíba-pi | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARKETING DIGITAL ATRAVÉS DO INBOUND.pdf | 850,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons