Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/834Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Fonseca Filho, Ricardo Eustáquio | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0430932025700813 | pt_BR |
| dc.creator | Gabriel, Alexandra Conceição Aguiar | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1343091579742353 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T17:23:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-08 | - |
| dc.date.available | 2026-04-08T17:23:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/834 | - |
| dc.description.abstract | This article analyzes urban aesthetics as an element of enhancement and tourist attractiveness in the city of Parnaíba, Piauí (Brazil). The research aims to understand how visual, architectural, and symbolic aspects present in urban spaces influence visitors' experiences and contribute to strengthening the visual identity of the destination. The methodology adopts a qualitative and exploratory approach, based on a case study conducted at some of the city's main tourist attractions: Porto das Barcas, Museu do Mar, Praia da Pedra do Sal, Lagoa do Portinho, and the Bus Terminal. Interviews were conducted with tourists, business owners, and local managers, in addition to direct observations and photographic records. The results show that urban aesthetics can directly influence visitors' perception and satisfaction, acting as a factor of differentiation and competitiveness among destinations. It was also found that the integration of visual identity, urban planning, and digital marketing is essential for the consolidation of Parnaíba as a sustainable tourist destination, aesthetically valued and recognized for its unique visual and cultural experiences. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente artigo analisa a estética urbana como elemento de valorização e atratividade turística na cidade de Parnaíba, Piauí. A pesquisa busca compreender como os aspectos visuais, arquitetônicos e simbólicos presentes nos espaços urbanos interferem na experiência dos visitantes e contribuem para o fortalecimento da identidade visual do destino. A metodologia adota uma abordagem qualitativa e exploratória, com base em estudo de caso realizado em cinco dos principais atrativos turísticos da cidade de Parnaíba: Porto das Barcas, Museu do Mar, Praia da Pedra do Sal, Lagoa do Portinho e Terra Santa. Foram realizadas entrevistas com turistas, empresários e gestores locais, além de observações diretas e registros fotográficos. Os resultados evidenciam que a estética urbana pode influenciar diretamente a percepção e a satisfação dos visitantes, atuando como um fator de diferenciação e competitividade entre os destinos. Constatou-se também que a integração entre identidade visual, planejamento urbano e marketing digital é essencial para a consolidação de Parnaíba como um destino turístico sustentável, esteticamente valorizado e reconhecido por suas experiências visuais e culturais singulares. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2026-04-08T17:21:24Z No. of bitstreams: 1 TCC ALEXANDRA.pdf: 1190215 bytes, checksum: 1e8b4870499d8716e2c965a3697723c5 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2026-04-08T17:23:23Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC ALEXANDRA.pdf: 1190215 bytes, checksum: 1e8b4870499d8716e2c965a3697723c5 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-04-08T17:23:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC ALEXANDRA.pdf: 1190215 bytes, checksum: 1e8b4870499d8716e2c965a3697723c5 (MD5) Previous issue date: 2025-12-02 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Estética urbana | pt_BR |
| dc.subject | Turismo | pt_BR |
| dc.subject | Identidade visual | pt_BR |
| dc.subject | Instagramável | pt_BR |
| dc.subject | Parnaíba (PI) | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.title | Turismo na cidade de Parnaíba, Piauí - uma visão sob a perspectiva da estética urbana | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Turismo | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC ALEXANDRA.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.