Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/80
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Energia solar no litoral do Piauí: um estudo sobre a capacidade instalada de produção e do consumo nos anos 2017 a 2019 |
metadata.dc.creator: | Santos, Miriam Cardoso dos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Lago, Moacyr Ferraz do |
metadata.dc.description.resumo: | Energia é um conceito amplamente utilizado em todo o mundo, porém poucos sabem dizer sua definição, visto que seu conceito é considerado intuitivo. Sabendo-se que ela pode ser armazenada, o homem criou várias formas distintas de usá-la. Essas formas têm fontes renováveis e não renováveis. Entre as fontes está o sol, que, além de ser renovável, é limpa e existe em abundância no nosso planeta. Seu uso causa nenhum ou quase nenhum impacto negativo no meio ambiente. A captação da energia solar foi descoberta no século XIX na França por Edmund Bequerel, enquanto ele estudava eletrodos. Desde então, os estudos nessa área foram aprofundados. E até hoje, com o avanço tecnológico, sua produção tem se mostrado eficiente tanto para a evolução no setor energético quanto para o desenvolvimento da economia. No Piauí essa fonte de energia está, cada vez mais, sendo explorada e expandida. Principalmente após a instalação da maior usina solar fotovoltaica da América do Sul na cidade de São Gonçalo. No Litoral do Piauí essa fonte está sendo bastante consumida através de sistemas instalados diretamente nos imóveis, o que não só reduz a conta de luz mensal como valorizam o imóvel aumentando o seu valor de mercado. Diante desse contexto busca-se fazer um estudo sobre a capacidade instalada de energia solar no Litoral do Piauí. Com foco no contexto histórico e aspectos econômicos, objetivando investigar a capacidade geral da produção e do consumo da energia solar no Litoral do Piauí, baseado em uma metodologia bibliográfica e documental, foi constatado que essa região tem grande potencial para a geração de energia através do sistema fotovoltaico e para a geração de economia e de renda. |
Abstract: | Energy is a concept widely used around the world but not many people know its definition since its concept is considered intuitive. Knowing that it can be stored, humankind has created several distinct ways of using it. These forms have renewable and non-renewable sources. Among these sources is the sun which besides being renewable is clean and exists in abundance on our planet. Its use doesn’t cause any harm or negative impact on the environment. The solar energy capture was discovered in the 19th century in France by Edmund Bequerel while he was studying electrodes. Since then the studies on solar energy have been deepened and until today, with the technological advance, its production has proved efficient both for the evolution in the energy sector and for the universal economical development. In Piauí state, this source of energy is increasingly being explored and expanded, especially, after the installation of the largest photovoltaic solar plant in South America in São Gonsalo city. In the Coast of Piauí state this source is being consumed a lot through systems installed directly in real estate, that not only reduce the monthly electricity bill but also increase the property market value. In this context, we seek to conduct a study on the installed capacity of solar energy on the coast of Piauí. With a focus on the historical context and economic aspects, aiming to investigate the general capacity of the production and consumption of solar energy in the Littoral of Piauí, based on a bibliographic and documentary methodology, it was found that this region has great potential for energy generation through photovoltaic system and to generate savings and income. |
Keywords: | Energia solar Sistema fotovoltaico Residências Empresas Piauí |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
metadata.dc.publisher.initials: | UFDPar |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento 1 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/80 |
Issue Date: | 28-Jan-2021 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Ciências Econômicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ENERGIA SOLAR NO LITORAL DO PIAUÍ.pdf | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License