Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
23-Mar-2024 | Políticas de redistribuição de renda e índice de desenvolvimento humano municipal: Uma Análise Para O Município De Parnaíba Nos Anos 2000-2010 | Silva, Lucas André Aguiar da | Trabalho de Conclusão de Curso |
2020 | A Importância da Atividade Econômica da Feira de Doce e Salgados para o Fortalecimento da Economia Local de Parnaíba (pi) | Pereira, Natália Galeno | Trabalho de Conclusão de Curso |
2020 | Relação Bilateral Entre Brasil e Chile: Uma Análise do Desempenho da Balança Comercial Entre o Período de 2009 a 2018 | Oliveira, Maria Claudivane Costa de | Trabalho de Conclusão de Curso |
3-Feb-2020 | Análise da Distribuição de Jovens de 18 a 24 Anos Desocupados no Brasil no Período de 2015 a 2019 | Silva, Erlane Pereira da | Trabalho de Conclusão de Curso |
2020 | Viticultura do Vale do São Francisco: Uma Análise de Suas Potencialidades e Desafios | Santos, Danilo Alves dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
2020 | Influência da Empresa Passec Júnior na Vida Profissional dos Estudantes Egressos do Curso de Ciências Econômicas Entre 2014 e 2019 do Campus Ministro Reis Velloso-ufdpar | Santos, Adriano Jose Costa dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
2-Dec-2019 | Análise da Cadeia Produtiva da Acerola Orgânica do Distrito de Irrigação dos Tabuleiros Litorâneos do Piauí – Ditalpi | Farias, Raimundo Lucas de Castro | Trabalho de Conclusão de Curso |
6-Dec-2019 | Análise da Inadimplência de Microempreendedor Individual Em Parnaíba, Piauí | Damasceno, Nícolas Dominici Campos | Trabalho de Conclusão de Curso |
2019 | Aspectos Socioeconômicos da Cultura do Feijão-caupi, Parnaíba - Pi | Santos, Marcos Antônio Freitas dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
6-Dec-2019 | Evolução do microcrédito produtivo orientado no brasil | Oliveira, Jarmson Víctor Veras de | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Dec-2019 | Receita de exportação, taxa de câmbio e renda mundial: uma análise do mercado externo de soja no estado do piauí no período de 2003 a 2008 | Costa, Heloisa Assumpção | Trabalho de Conclusão de Curso |
29-Jan-2021 | A direção do gasto orçamentário federal brasileiro no período de 2015 a 2018 | Brito, Mayara Santos de | Trabalho de Conclusão de Curso |
29-Jan-2021 | Direção e relevância do gasto social nos estados do maranhão, rio grande do norte e paraíba no período de 2015 a 2018 | Santos, Whitney Smith Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
28-Jan-2021 | Efeitos socioeconômicos da bolsa de assistência estudantil (Bae) para os beneficiários da universidade federal do delta do Parnaíba – ufdpar - pi | Sousa, Tamara dos Santos | Trabalho de Conclusão de Curso |
27-Jan-2021 | Economia comportamental e mercado financeiro: processos heurísticos presentes na tomada de decisão dos investidores em renda variável | Araújo, Renara Lia Machado Pereira de | Trabalho de Conclusão de Curso |
15-Jul-2021 | O empreendedorismo feminino no estado do Piauí no período de 2015 a 2019 | Silva, Nayara Brenna | Trabalho de Conclusão de Curso |
28-Jan-2021 | Energia solar no litoral do Piauí: um estudo sobre a capacidade instalada de produção e do consumo nos anos 2017 a 2019 | Santos, Miriam Cardoso dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
29-Jan-2021 | Empreendedorismo digital: um modelo de empreendedorismo em ascensão no brasil | Carneiro, Maria Caroline da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
29-Jan-2021 | A direção do gasto público nos estados da Bahia, Ceará e Pernambuco no período de 2015 a 2018 | Silva, Hemerson Sousa da | Trabalho de Conclusão de Curso |
29-Jan-2021 | Pobreza e desigualdade no brasil: um olhar sobre o pbf e seus efeitos | Araújo, Geovana Chaves de | Trabalho de Conclusão de Curso |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24