Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/650
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | Logística reversa de medicamentos: análise dos pontos de coleta em drogarias e farmácias da cidade de Parnaíba - Pi |
metadata.dc.creator: | Lima, Rodrigo Vítor Da Silva De |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Araújo, Patrícia Cantuária Cardoso de |
metadata.dc.description.resumo: | A logística reversa vem desempenhando um papel importante para atenuar a degradação ambiental. No entanto, embora se observe avanços e conquistas da logística reversa de medicamentos a partir da publicação do Decreto nº 10.338/2020, a sociedade ainda carece de conhecimento e informação sobre onde e como realizar o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou não utilizados pelos consumidores. Efeito disso, este estudo tem como objetivo analisar os pontos de coleta em farmácias e drogarias da cidade de Parnaíba-PI para o descarte de medicamentos pelos consumidores, em cumprimento à logística reversa do Decreto nº 10.338/2020, propondo-se, especificamente, identificar os possíveis pontos de descarte de medicamentos e investigar sobre as medidas de recolhimento e de orientação aos consumidores para o descarte correto de medicamentos nestes estabelecimentos. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de cunho descritivo-exploratória, abordagem qualitativa, com ênfase na observação e estudo documental. A coleta de dados ocorreu nos meses de julho e agosto de 2024, realizada em 11 estabelecimentos farmacêuticos, pertencentes às 03 maiores redes de farmácias da cidade parnaibana. Os resultados encontrados neste estudo apontam alguns requisitos a serem atingidos pelas principais redes de farmácias e drogarias de Parnaíba para que a implementação do Decreto nº 10.388/2020 seja concluída com êxito. Dentre esses requisitos, destaca-se a necessidade de as empresas ampliarem a quantidade de pontos de coleta para o descarte de medicamentos e aumentarem ações de divulgação junto aos consumidores. Assim, conclui-se que os estabelecimentos farmacêuticos parnaibanos devem se engajar mais com a causa da logística reversa de medicamentos com atitude proativa na adesão ao Decreto nº 10.388/2020. |
Resumen : | N/A |
Palabras clave : | Logística reversa; Medicamentos; Descarte; Parnaíba-PI; |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
metadata.dc.publisher.initials: | UFDPar |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento 1 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/650 |
Fecha de publicación : | 17-dic-2024 |
Aparece en las colecciones: | Bacharelado em Administração |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_RODRIGO VITOR DA SILVA DE LIMA_com ficha catalográfica.pdf | 592,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.