Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/650
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Araújo, Patrícia Cantuária Cardoso de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | N/A | pt_BR |
dc.creator | Lima, Rodrigo Vítor Da Silva De | - |
dc.creator.Lattes | N/A | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-05-30T14:46:40Z | - |
dc.date.available | 2025-05-22 | - |
dc.date.available | 2025-05-30T14:46:40Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-17 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/650 | - |
dc.description.abstract | N/A | pt_BR |
dc.description.resumo | A logística reversa vem desempenhando um papel importante para atenuar a degradação ambiental. No entanto, embora se observe avanços e conquistas da logística reversa de medicamentos a partir da publicação do Decreto nº 10.338/2020, a sociedade ainda carece de conhecimento e informação sobre onde e como realizar o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou não utilizados pelos consumidores. Efeito disso, este estudo tem como objetivo analisar os pontos de coleta em farmácias e drogarias da cidade de Parnaíba-PI para o descarte de medicamentos pelos consumidores, em cumprimento à logística reversa do Decreto nº 10.338/2020, propondo-se, especificamente, identificar os possíveis pontos de descarte de medicamentos e investigar sobre as medidas de recolhimento e de orientação aos consumidores para o descarte correto de medicamentos nestes estabelecimentos. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de cunho descritivo-exploratória, abordagem qualitativa, com ênfase na observação e estudo documental. A coleta de dados ocorreu nos meses de julho e agosto de 2024, realizada em 11 estabelecimentos farmacêuticos, pertencentes às 03 maiores redes de farmácias da cidade parnaibana. Os resultados encontrados neste estudo apontam alguns requisitos a serem atingidos pelas principais redes de farmácias e drogarias de Parnaíba para que a implementação do Decreto nº 10.388/2020 seja concluída com êxito. Dentre esses requisitos, destaca-se a necessidade de as empresas ampliarem a quantidade de pontos de coleta para o descarte de medicamentos e aumentarem ações de divulgação junto aos consumidores. Assim, conclui-se que os estabelecimentos farmacêuticos parnaibanos devem se engajar mais com a causa da logística reversa de medicamentos com atitude proativa na adesão ao Decreto nº 10.388/2020. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2025-05-22T17:38:03Z No. of bitstreams: 1 TCC_RODRIGO VITOR DA SILVA DE LIMA_com ficha catalográfica.pdf: 606793 bytes, checksum: c0bb6c61bb19b3b51045f86de35f8605 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2025-05-30T14:46:40Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_RODRIGO VITOR DA SILVA DE LIMA_com ficha catalográfica.pdf: 606793 bytes, checksum: c0bb6c61bb19b3b51045f86de35f8605 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-30T14:46:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_RODRIGO VITOR DA SILVA DE LIMA_com ficha catalográfica.pdf: 606793 bytes, checksum: c0bb6c61bb19b3b51045f86de35f8605 (MD5) Previous issue date: 2024-12-17 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Logística reversa; | pt_BR |
dc.subject | Medicamentos; | pt_BR |
dc.subject | Descarte; | pt_BR |
dc.subject | Parnaíba-PI; | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.title | Logística reversa de medicamentos: análise dos pontos de coleta em drogarias e farmácias da cidade de Parnaíba - Pi | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_RODRIGO VITOR DA SILVA DE LIMA_com ficha catalográfica.pdf | 592,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.