Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 36
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
5-Feb-2024 | As práticas de responsabilidade social corporativa nas companhias de capital aberto do setor bancário listadas na B3 | Alves, Alexandra da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Feb-2024 | Incentivos fiscais: um estudo bibliométrico do perfil dos artigos nacionais publicados no período de 2002 a 2022 | Silva, Alison Portela da | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Feb-2024 | Governança corporativa: um estudo bibliométrico entre os anos de 2018 e 2022 | Fontenele, Ana Rebeca Veras Brito | Trabalho de Conclusão de Curso |
6-Feb-2024 | Contabilidade ambiental: uma análise do tema nos cursos de ciências contábeis das universidades públicas da região nordeste | Pinheiro, André Lucas dos Santos | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Feb-2024 | Participação feminina nos conselhos de administração: análise nas empresas brasileiras listadas no índice IBOVESPA B3 | Ribeiro Filho, Cairo de Sousa | Trabalho de Conclusão de Curso |
30-Jan-2024 | Planejamento tributário: um estudo bibliométrico | Sousa, Jose Jackson de | Trabalho de Conclusão de Curso |
23-Jan-2024 | Estrutura de governança corporativa e de auditoria influenciam o desempenho financeiro? Análise nos bancos | Silva, Kaio Eduardo dos Santos | Trabalho de Conclusão de Curso |
3-Feb-2024 | Governança corporativa e fraudes contábeis: uma análise envolvendo as empresas Petrobrás, Via Varejo e Americanas | Melo, Maria Grazielly de Lima | Trabalho de Conclusão de Curso |
14-Oct-2022 | Responsabilidade social empresarial: uma análise das práticas utilizadas no setor bancário | Santos, Stephanie Celestino Dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Feb-2024 | Governança corporativa: um estudo bibliométrico entre os anos de 2018 e 2022 | Fontenele, Ana Rebeca Veras Brito | Trabalho de Conclusão de Curso |
3-Feb-2024 | A influência da dualidade: estudo de caso dos indicadores econômicos do grupo MATEUS S/A | Amaral, Isadora Cardoso | Trabalho de Conclusão de Curso |
6-Feb-2024 | Contabilidade ambiental: uma análise do tema nos cursos de ciências contábeis das universidades públicas da região Nordeste | Pinheiro, André Lucas Dos Santos | Trabalho de Conclusão de Curso |
23-Feb-2024 | Impactos do desenvolvimento tecnológico na geração de empregos no setor de serviços entre 2012 e 2022 | Frazão, Thaíres Ferreira De Sousa | Trabalho de Conclusão de Curso |
23-Feb-2024 | SUSTENTABILIDADE NAS ORGANIZAÇÕES: Percepção de práticas sustentáveis sob a ótica de colaboradores do armazém Paraíba, Parnaíba – PI | Rabelo, Maria Silvana Azevedo | Trabalho de Conclusão de Curso |
23-Feb-2024 | Políticas de redistribuição de renda e índice de desenvolvimento humano municipal: Uma análise para o município de Parnaíba nos anos 2000-2010 | Silva , Lucas André Aguiar da | Trabalho de Conclusão de Curso |
24-Aug-2023 | Análise da variação de investimentos em saúde e educação para o desempenho efetivo da gestão municipal | Sousa, Adelia Maria Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
2023 | Responsabilidade Fiscal e a Lei Complementar 173/2020: Uma Análise dos Gastos Com Pessoal no Estado do Piauí Em 2020 | Garcez, Klermyson Lopes | Trabalho de Conclusão de Curso |
24-Aug-2023 | O ensino do empreendedorismo na formação contábil: um estudo aplicado no curso de ciências contábeis de uma universidade federal | Araújo, Alessandra do Nascimento | Trabalho de Conclusão de Curso |
22-Aug-2023 | Análise da execução orçamentária e financeira da lei Orçamentária anual na cidade de parnaíba, piauí: um estudo sobre efetividade e transparência do ano de 2022 | Pereira, Larissa Véras | Trabalho de Conclusão de Curso |
24-Aug-2023 | Contabilidade gerencial: estudo bibliométrico e agenda de pesquisa com base na produção científica nacional entre 2013 e 2022 | Veras, Amanda dos Santos | Trabalho de Conclusão de Curso |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 36