Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/496
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | Susceptibilidade In Vitro De Fungos Melanizados Isolados Da Carnaúba (Copernicia Prunifera) À Anfotericina B |
metadata.dc.creator: | Oliveira, Samara Marques de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Daboit, Tatiane Caroline |
metadata.dc.description.resumo: | Os fungos negros, podem ser encontrados nas diferentes partes das plantas, em geral, essa associação propicia a contaminação em humanos que entram em contato com esses vegetais. A carnaúba (Copernicia prunifera) é uma palmeira de grande valor cultural e econômico, que recebe as mais diversas aplicabilidades. A anfotericina B (AmB) é um fármaco de amplo espectro de ação considerado padrão-ouro no tratamento da maioria das micoses sistêmicas, embora tenha seu uso limitado devido à indução de efeitos colaterais. O presente estudo é pioneiro, objetivou avaliar, por meio de ensaios in vitro, a susceptibilidade de fungos negros isolados da carnaúba à AmB. O ensaio de susceptibilidade fúngica foi realizado de acordo com o documento M38-A2 do Clinical and Laboratory Standards Institute. Os resultados demonstraram que a AmB inibiu o crescimento de 50% dos fungos testados. Os isolados que demonstram sensibilidade, apresentaram Concentração Inibitória Mínima (CIM) entre 0,125μg/mL e 1μg/mL. Observou-se ainda que três fungos apresentaram CIM superior a concentração máxima de AmB utilizada (>16μg/mL), e dois isolados foram inibidos, porém em doses altas. Foram encontrados isolados resistentes, o que indica a importância da análise da suscetibilidade desses fungos antes de ser instituído um tratamento. Portanto, a presença dos fungos negros na carnaúba e de cepas resistentes justificam a importância da conscientização das pessoas que trabalham com essa planta, quanto aos cuidados que devem seguir para evitar a sua contaminação por esses microrganismos, visto que as doenças que podem ser ocasionadas por esses fungos possuem grande significância para a saúde pública. |
Resumen : | Black fungi can be found in different parts of plants, in general, this association promotes contamination in humans who come into contact with these plants. Carnauba (Copernicia prunifera) is a palm tree of great cultural and economic value, 11 which has the most diverse applications. Amphotericin B (AmB) is a drug with a broad spectrum of action, considered the gold standard in the treatment of most systemic mycoses, although its use is limited due to the induction of side effects. This pioneering study aimed to evaluate, through in vitro assays, the susceptibility of black fungi isolated from carnauba to AmB. Fungal susceptibility testing was performed in accordance with Clinical and Laboratory Standards Institute document M38-A2. The results showed that AmB inhibited the growth of 50% of the fungi tested. The isolates that demonstrate sensitivity presented Minimum Inhibitory Concentration (MIC) between 0.125μg/mL and 1μg/mL. It was also observed that three fungi showed MIC higher than the maximum concentration of AmB used (>16μg/mL), and two isolates were inhibited, but at high doses. Resistant isolates were found, which indicates the importance of analyzing the susceptibility of these fungi before starting a treatment. Therefore, the presence of black fungi in carnauba and resistant strains justify the importance of making people who work with this plant aware of the care they must follow to avoid contamination by these microorganisms, since the diseases that can be caused by these fungi have great significance for public health. |
Palabras clave : | Carnaúba Fungos negros Atividade antifúngica in vitro Polienos |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
metadata.dc.publisher.initials: | UFDPar |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento 1 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/496 |
Fecha de publicación : | 30-mar-2023 |
Aparece en las colecciones: | Bacharelado em Ciências Biomédicas |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.