Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/451
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | Contabilização das plantas portadoras: adesão a NBC TG 27 pelas empresas sucroalcooleiras listadas no Brasil, bolsa e balão (B3) |
metadata.dc.creator: | Freitas, Maria Lucélia Sousa de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Araujo, Ronaldo da Silva |
metadata.dc.description.resumo: | Com as alterações trazidas pela convergência aos padrões internacionais de contabilidade e para atender às necessidades dos usuários de informações, a NBC TG 27 incorporou as plantas portadoras ao seu escopo, levando as empresas a reclassificarem seu ativo imobilizado. Esta pesquisa tem como objetivo verificar se as empresas sucroalcooleiras, listadas na B3 no período de 2017 a 2021, atenderam aos requisitos estipulados pela NBC TG 27 para mensuração e reconhecimento de suas plantas portadoras como ativo imobilizado. Quanto à metodologia, este estudo se classifica como de natureza quantitativa e descritiva, sendo caracterizado, em relação aos procedimentos, como bibliográfico e documental. A coleta dos dados foi realizada por meio do site da B3, e a análise foi conduzida a partir da aplicação de um checklist nas demonstrações financeiras consolidadas e notas explicativas das empresas. Com os objetivos atendidos e proposições testadas, concluiu-se que, em geral, as empresas contabilizam as plantas portadoras conforme a norma. Entretanto, foi observado que algumas não fornecem informações concisas em suas notas explicativas, o que pode resultar em uma falha no fornecimento de informações claras e completas. |
Resumen : | With the changes brought by the convergence to international accounting standards and to meet the needs of information users, NBC TG 27 incorporated bearer plants into its scope, leading companies to reclassify their property, plant, and equipment. This research aims to verify if the sugarcane and alcohol companies, listed on B3 from 2017 to 2021, complied with the requirements stipulated by NBC TG 27 for the measurement and recognition of their bearer plants as property, plant, and equipment. Regarding the methodology, this study is classified as quantitative and descriptive, characterized, in terms of procedures, as bibliographic and documentary. Data collection was performed through the B3 website, and the analysis was carried out by applying a checklist to the consolidated financial statements and explanatory notes of the companies. With the objectives achieved and propositions tested, it was concluded that, in general, companies account for bearer plants following the standard. c |
Palabras clave : | Contabilidade NBC TG 27 Plantas Portadoras Mensuração e Reconhecimento |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
metadata.dc.publisher.initials: | UFDPar |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento 1 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/451 |
Fecha de publicación : | 21-ago-2023 |
Aparece en las colecciones: | Bacharelado em Ciências Contábeis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CONTABILIZAÇÃO DAS PLANTAS PORTADORAS.pdf | 631,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons