Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/451
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Araujo, Ronaldo da Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Freitas, Maria Lucélia Sousa de | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T13:42:51Z | - |
dc.date.available | 2023-11-28T13:42:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-21 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/451 | - |
dc.description.abstract | With the changes brought by the convergence to international accounting standards and to meet the needs of information users, NBC TG 27 incorporated bearer plants into its scope, leading companies to reclassify their property, plant, and equipment. This research aims to verify if the sugarcane and alcohol companies, listed on B3 from 2017 to 2021, complied with the requirements stipulated by NBC TG 27 for the measurement and recognition of their bearer plants as property, plant, and equipment. Regarding the methodology, this study is classified as quantitative and descriptive, characterized, in terms of procedures, as bibliographic and documentary. Data collection was performed through the B3 website, and the analysis was carried out by applying a checklist to the consolidated financial statements and explanatory notes of the companies. With the objectives achieved and propositions tested, it was concluded that, in general, companies account for bearer plants following the standard. c | pt_BR |
dc.description.resumo | Com as alterações trazidas pela convergência aos padrões internacionais de contabilidade e para atender às necessidades dos usuários de informações, a NBC TG 27 incorporou as plantas portadoras ao seu escopo, levando as empresas a reclassificarem seu ativo imobilizado. Esta pesquisa tem como objetivo verificar se as empresas sucroalcooleiras, listadas na B3 no período de 2017 a 2021, atenderam aos requisitos estipulados pela NBC TG 27 para mensuração e reconhecimento de suas plantas portadoras como ativo imobilizado. Quanto à metodologia, este estudo se classifica como de natureza quantitativa e descritiva, sendo caracterizado, em relação aos procedimentos, como bibliográfico e documental. A coleta dos dados foi realizada por meio do site da B3, e a análise foi conduzida a partir da aplicação de um checklist nas demonstrações financeiras consolidadas e notas explicativas das empresas. Com os objetivos atendidos e proposições testadas, concluiu-se que, em geral, as empresas contabilizam as plantas portadoras conforme a norma. Entretanto, foi observado que algumas não fornecem informações concisas em suas notas explicativas, o que pode resultar em uma falha no fornecimento de informações claras e completas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-09-22T12:37:13Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) CONTABILIZAÇÃO DAS PLANTAS PORTADORAS.pdf: 646753 bytes, checksum: ad2641209899d2f3d3329ec6dfe285a5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-11-28T13:42:51Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) CONTABILIZAÇÃO DAS PLANTAS PORTADORAS.pdf: 646753 bytes, checksum: ad2641209899d2f3d3329ec6dfe285a5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-11-28T13:42:51Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) CONTABILIZAÇÃO DAS PLANTAS PORTADORAS.pdf: 646753 bytes, checksum: ad2641209899d2f3d3329ec6dfe285a5 (MD5) Previous issue date: 2023-08-21 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade | pt_BR |
dc.subject | NBC TG 27 | pt_BR |
dc.subject | Plantas Portadoras | pt_BR |
dc.subject | Mensuração e Reconhecimento | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Contabilização das plantas portadoras: adesão a NBC TG 27 pelas empresas sucroalcooleiras listadas no Brasil, bolsa e balão (B3) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CONTABILIZAÇÃO DAS PLANTAS PORTADORAS.pdf | 631,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons