Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 61
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
6-Abr-2018 | Estudo fitoquímico e atividade biológica de folhas de copernicia prunifera (mill.) h.E. Moore | Pinto, Jocélia do Carmo | Dissertação |
23-Mar-2021 | Predição in sílico da afinidade do nebivolol a proteínas envolvidas na infecção por sars-cov-2, através de um estudo de docagem molecular. | Silva, Priscila Costa | Dissertação |
2019 | Produção e caracterização de filmes à base de celulose bacteriana, goma do angico e seus quaternizados | Pereira, Betânia de Pinho Veras | Dissertação |
24-Jun-2019 | Estudo de diversidade genética em populações naturais de Pilocarpus spp. da região nordeste setentrional por meio de marcadores ISSR e RAPD | Bittencourt, Cleiton Barroso | Dissertação |
2019 | Utilização do vetor perceptually important points como Entrada para classificação de padrões com rede neural Artificial multi layer perceptron em série temporal | Crespo, Eric Gabriel Souza | Dissertação |
8-Fev-2019 | Efeito anti-inflamatório, antioxidante e antipirético, do vanilato de isopropila, um derivado semissintetico do ácido vanílico em camundongos | Nogueira, Kerolayne de Melo | Dissertação |
2018 | A dieta hipercalórica pode agravar a esteatose causada pela periodontite experimental em ratos? | Andrade, Raíssa Silva Bacelar de | Dissertação |
2019 | Efeito protetor da l-cisteína exógena no modelo de mucosite oral induzido por 5-fluorouracil em hamsters golden syrian (Mesocricetus auratus) | Fonseca, Khetyma Moreira | Dissertação |
1-Jul-2019 | Avaliação do efeito de diferentes doses de laser de baixa intensidade em modelo experimental de artrite | Mazulo Neto, José Carlos Rapozo | Dissertação |
2019 | Avaliação do efeito de proteínas do látex de plumeria pudica (jacq., 1760) na periodontite induzida por ligadura em ratos | Oliveira, Lucas Eduardo Silva | Dissertação |
10-Mar-2016 | Investigação de flavivírus emergentes e caracterização molecular de Dengue virus circulantes no estado do Piauí | Garcês, Tereza Cristina de Carvalho Souza | Dissertação |
10-Jul-2019 | Estudo das atividades anti- e pró-inflamatória do látex de Plumeria pudica (JACQ., 1960) | Barbosa, Mayck Silva | Dissertação |
21-Ago-2018 | Modificação química de polissacarídeo obtido a partir de Exsudato com anidrido propiônico | Dourado, Flaviane de França | Dissertação |
2018 | Impacto morfopatológico do extrato de folhas de graviola (Annona muricata l) na reserva ovariana de camundongos fêmeas | Silva, Maciel Samira da | Dissertação |
2016 | Obtenção de nanopartículas poliméricas a base da goma do Cajueiro acetilada para incorporação de epiisopiloturina | Rodrigues, Jessica do Amaral | Dissertação |
2017 | Quartenização da goma do angico (anadenanthera colubrina var. cebil (Griseb.) Altschul): avaliação da atividade antimicrobiana. | Sousa, Ana Karolinne Anastacio de | Dissertação |
26-Set-2018 | Estímulo virtual com alterações de velocidade modifica o desempenho na estimativa do tempo e altera a assimetria na banda teta do córtex frontal e temporal | Monteiro, Maria Gabriela Cardoso Teles | Dissertação |
25-Abr-2018 | Filmes finos à base de polianilina, nanotubos de titanato e ctab para revestimentos antifúngicos | Dionisio, Natália de Araujo | Dissertação |
28-Jun-2019 | Identificação de painel e perfil de expressão de genes regulados pelo oncogene myc em câncer gástrico | Lopes, Luana de Oliveira | Dissertação |
2013 | Propriedades anticorrosivas do extrato rico em alcaloides produzidos a partir do resíduo da cadeia produtiva do jaborandi (Pilocarpus Microphylus Staff) | Araújo, Francisco Marcelino Almeida de | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 61