Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/324
Tipo: | Dissertação |
Título: | Bromazepam diminui a potência absoluta da banda alfa e prejudica a habilidade no tiro |
Autor(es): | Moura, Iris Jordânia Luz |
Primeiro Orientador: | Teixeira, Silmar Silva |
Resumo: | O bromazepam, fármaco pertencente à classe dos benzodiazepínicos (BDZs), facilita e potencializa o efeito inibitório do ácido gama-aminobutírico ao se fixar em sítios específicos com afinidade estreitamente relacionada à potência neurodepressora. Os estudos mostram que o bromazepam causa prejuízos no desempenho visuomotor, no entanto, os efeitos deste fármaco em tarefas com precisão de mira ainda são desconhecidos. O objetivo do estudo foi investigar os efeitos do bromazepam no desempenho da tarefa de tiro e nas oscilações da potência absoluta da banda alfa no córtex cerebral em quatro diferentes intervalos de tempo de preparação para o tiro. Um estudo crossover e duplo cego formado por 30 sujeitos em duas condições: bromazepam (6mg) e placebo, com análise eletroencefalográfica da potência absoluta da banda alfa no córtex pré-frontal, parietal, motor e temporal simultaneamente com execução da tarefa de tiro ao alvo. Os sujeitos da condição bromazepam tiveram menor número de acertos no alvo, com uso do fármaco exercendo efeito médio no desempenho da tarefa (p<0.001), ademais, potência absoluta da banda alfa diminuída no córtex pré-frontal, córtex motor, córtex temporal e córtex parietal em todos os períodos preparatórios do tiro (p<0.001). O bromazepam diminuiu a atenção por prejudicar a transmissão e integração de diversas modalidades sensoriais, além de influenciar no desenvolvimento de estratégias durante a preparação do tiro ao alvo. |
Abstract: | NC |
Palavras-chave: | Bromazepam Eletroencefalografia Ritmo alfa Tiro ao Alvo Córtex Cerebral |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
Sigla da Instituição: | UFDPar |
Instituto: | Departamento 1 |
Programa: | PPG1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/324 |
Data do documento: | 26-Abr-2018 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Biotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_BIOTEC_IRIS_JORDANIA_LUZ_MOURA.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons