Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/172| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Title: | O impacto do marketing digital no desempenho das micro e pequenas empresas |
| metadata.dc.creator: | Vieira, Nathália Ohanna Soares |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Bezerra, Elaine Pontes |
| metadata.dc.description.resumo: | O marketing digital tem sido um assunto cada vez mais abordado nas pesquisas, como também presente no dia a dia das organizações. Para as Micro e Pequenas Empresas (MPE’s) ele se mostra um importante aliado para alcançar mais clientes, oferecer um atendimento personalizado e mais eficiente, e ser mais competitivo com um custo menor. Essa pesquisa teve como objetivo geral identificar as contribuições do marketing digital no desempenho de micro e pequenas empresas. E como objetivo específico: Averiguar quais as principais plataformas utilizadas pelas Micro e Pequenas Empresas (MPE’s). A metodologia do presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica qualitativa com base em artigos encontrados nas plataformas SPELL e SCIELLO. Foram encontrados 8 artigos que correspondiam ao objetivo da pesquisa, e neles foi possível observar que a utilização do marketing digital traz as seguintes contribuições para as MPE’s: posiciona-as melhor no mercado; auxilia na definição do público alvo; propicia um atendimento mais rápido e efetivo; melhora o faturamento, dentre outras. E verificou-se que os aplicativo e/ou plataforma mais utilizados pelas MPE’s é o Whatsapp e o Instagram. Conclui- se que o marketing digital é essencial à sobrevivência das MPE’s no atual momento, já que é uma alternativa de fácil acesso, menor custo e resultados comprovados. |
| Abstract: | NC |
| Keywords: | Marketing digital Estratégias de marketing digital Micro e pequenas empresas Plataformas digitais |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
| metadata.dc.publisher.initials: | UFDPar |
| metadata.dc.publisher.department: | Departamento 1 |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/172 |
| Issue Date: | 2023 |
| Appears in Collections: | Bacharelado em Administração |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| O IMPACTO DO MARKETIG DIGITAL NO DESEMPENHO DAS MICRO.pdf | 456,59 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License