Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/160
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Olivindo, Celina Maria de Souza | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Santos, Jéssica Milena Aguiar dos | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-05-25T20:23:24Z | - |
dc.date.available | 2023-05-25T20:23:24Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-15 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/160 | - |
dc.description.abstract | NC | pt_BR |
dc.description.resumo | Este artigo reflete sobre os afetos gerados a partir do uso do autosserviço nas organizações bancárias na vida da população idosa. Tem como objetivo compreender como o consumidor idoso foi afetado com a automatização dos autosserviços bancários em Parnaíba - PI. Para tanto, a pesquisa se vale de uma metodologia qualitativa e quantitativa, categorizada como exploratória em relação aos objetivos, como estratégia utiliza-se do estudo de múltiplos casos para acessar o fenômeno, fazendo o uso do questionário com ferramenta para coleta de dados. A pesquisa utilizou o formato indutivo como procedimento técnico de análise. O estudo avalia qualitativamente os dados da pesquisa de cunho bibliográfico, em seguida, faz uma avaliação quantitativa das dimensões que se destacaram no momento das interpretações e análises da pesquisa a partir dos dados coletados tanto no ambiente da agência bancária quanto dentro do grupo religioso dos quais os entrevistados fazem parte. A coleta ocorreu em Parnaíba-PI. Como resultado, evidencia-se que a terceira idade foi afetada negativamente com instalação do autosserviço bancário. Visto que, o idoso não consegue ter acesso ao serviço com melhor qualidade e autonomia. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-05-25T20:23:24Z No. of bitstreams: 2 OS AFETOS GERADOS A PARTIR DO AUTOSSERVIÇO.pdf: 2197783 bytes, checksum: 6a48f4f1556bb7eaa63c4d7ab14b26c2 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-05-25T20:23:24Z (GMT). No. of bitstreams: 2 OS AFETOS GERADOS A PARTIR DO AUTOSSERVIÇO.pdf: 2197783 bytes, checksum: 6a48f4f1556bb7eaa63c4d7ab14b26c2 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2023-03-15 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Autosserviço | pt_BR |
dc.subject | Terceira idade | - |
dc.subject | Afetos | - |
dc.subject | Organização | - |
dc.subject | Idoso | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Os afetos gerados a partir do autosserviço das organizações bancárias na vida da população idosa | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
OS AFETOS GERADOS A PARTIR DO AUTOSSERVIÇO.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons