Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/814| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título : | A Hipercoagulabilidade Em Pacientes Com Covid-19: Mecanismos E Investigação Laboratorial |
| metadata.dc.creator: | Teles , Lara Emily Leal |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Pinto, Giovanny Rebouças |
| metadata.dc.description.resumo: | A COVID-19, causada pela infecção pelo vírus SARS-CoV-2, ficou amplamente co- nhecida por causar manifestações respiratórias. Entretanto, evidências científicas apresentam a doença com um perfil de infecção sistêmica, em que expressões trom- boembólicas, ocasionadas pelo fenômeno de hipercoagulabilidade, podem se desen- volver em casos mais graves da infecção. Este trabalho trata-se de uma revisão inte- grativa da literatura, que teve como objetivo principal analisar os principais mecanis- mos envolvidos na fisiopatologia da hipercoagulabilidade associada na COVID-19 e apresentar sobre a investigação laboratorial associada. O estudo foi elaborado através de uma busca por publicações indexadas na base de dados PubMed, entre o período de 2020 a 2025, aplicando descritores correspondentes e operadores booleanos. Após a triagem dos 257 trabalhos resultantes, 31 foram selecionados conforme crité- rios de elegibilidade. Os resultados evidenciaram que a COVID-19 induz disfunção endotelial, ativação plaquetária, aumento de citocinas pró-inflamatórias e desregula- ção da hemostasia, refletindo em elevação de biomarcadores como dímero-D, fibrino- gênio, proteína C reativa, fator de von Willebrand e interleucina-6. Os achados refor- çam que a Coagulopatia Associada à COVID-19 é uma apresentação distinta de hi- percoagulabilidade, que exige um monitoramento laboratorial específico e constante. Dessa forma, compreender os mecanismos da fisiopatologia da hipercoagulabilidade e sua investigação laboratorial é fundamental para a prevenção de complicações trom- boembólicas e melhoria dos desfechos clínicos de pacientes com COVID-19. |
| Resumen : | N/A |
| Palabras clave : | hipercoagulabilidade; COVID-19; biomarcadores; trombose. |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editorial : | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
| metadata.dc.publisher.initials: | UFDPar |
| metadata.dc.publisher.department: | Departamento 1 |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI : | http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/814 |
| Fecha de publicación : | 7-jul-2025 |
| Aparece en las colecciones: | Bacharelado em Ciências Biomédicas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - LARA EMILY LEAL TELES.pdf | 723,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.