Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/814| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | A Hipercoagulabilidade Em Pacientes Com Covid-19: Mecanismos E Investigação Laboratorial |
| Autor(es): | Teles , Lara Emily Leal |
| Primeiro Orientador: | Pinto, Giovanny Rebouças |
| Resumo: | A COVID-19, causada pela infecção pelo vírus SARS-CoV-2, ficou amplamente co- nhecida por causar manifestações respiratórias. Entretanto, evidências científicas apresentam a doença com um perfil de infecção sistêmica, em que expressões trom- boembólicas, ocasionadas pelo fenômeno de hipercoagulabilidade, podem se desen- volver em casos mais graves da infecção. Este trabalho trata-se de uma revisão inte- grativa da literatura, que teve como objetivo principal analisar os principais mecanis- mos envolvidos na fisiopatologia da hipercoagulabilidade associada na COVID-19 e apresentar sobre a investigação laboratorial associada. O estudo foi elaborado através de uma busca por publicações indexadas na base de dados PubMed, entre o período de 2020 a 2025, aplicando descritores correspondentes e operadores booleanos. Após a triagem dos 257 trabalhos resultantes, 31 foram selecionados conforme crité- rios de elegibilidade. Os resultados evidenciaram que a COVID-19 induz disfunção endotelial, ativação plaquetária, aumento de citocinas pró-inflamatórias e desregula- ção da hemostasia, refletindo em elevação de biomarcadores como dímero-D, fibrino- gênio, proteína C reativa, fator de von Willebrand e interleucina-6. Os achados refor- çam que a Coagulopatia Associada à COVID-19 é uma apresentação distinta de hi- percoagulabilidade, que exige um monitoramento laboratorial específico e constante. Dessa forma, compreender os mecanismos da fisiopatologia da hipercoagulabilidade e sua investigação laboratorial é fundamental para a prevenção de complicações trom- boembólicas e melhoria dos desfechos clínicos de pacientes com COVID-19. |
| Abstract: | N/A |
| Palavras-chave: | hipercoagulabilidade; COVID-19; biomarcadores; trombose. |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
| Sigla da Instituição: | UFDPar |
| Instituto: | Departamento 1 |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/814 |
| Data do documento: | 7-jul-2025 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Ciências Biomédicas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - LARA EMILY LEAL TELES.pdf | 723,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.