Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/71
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Uma Análise da Contabilidade Gerencial Como Ferramenta de Gestão Financeira nos Escritórios de Contabilidade Em Parnaíba - Pi |
Autor(es): | Farias, José Raphael Pontes de |
Primeiro Orientador: | Melo, Jefferson Ricardo do Amaral |
Resumo: | A contabilidade é uma ferramenta que oferece informação para as empresas, por muito tempo a contabilidade foi vista apenas como um sistema de informações fiscais, mas sua função não esta apenas em nesse aspecto, mas também em funções gerenciais. Porém, ainda pouco utilizadas durante o processo de gestão. Nesse sentido, o objetivo do estudo foi identificar a percepção dos contadores sobre as contribuições da contabilidade gerencial no processo de gestão das empresas, analisar como o serviço de contabilidade gerencial é conduzido e demostrar as principais ferramentas utilizadas na cidade de Parnaíba-PI. O estudo apresenta características descritivas, com abordagem qualitativa, para coleta de dados foi enviado questionário online, encaminhado para profissionais de cada escritório de contabilidade. Os resultados indicam que maioria dos escritórios de contabilidade do município de Parnaíba-PI utiliza a contabilidade gerencial por meio das ferramentas de gestão, em maioria o planejamento tributário, mas o pouco interesse e a desorganização dos clientes prejudicam a elaboração de relatórios e consecutivamente mais de 50% dos empresários tomam suas decisões com base em relatórios próprios. |
Abstract: | Accounting is a tool that offers information to companies, for a long time accounting was seen only as a tax information system, but its function is not only in tax aspects, but also in management. However, still little used during the management process. In this sense, the objective of the study was to identify the accountants' perception about the contributions of management accounting in the process of managing companies, analyze how the management accounting service is conducted and demonstrate the main tools used in the city of Parnaíba-PI. The study has descriptive characteristics, with a qualitative approach, for data collection, an online questionnaire was sent, forwarded to professionals from each accounting firm. The results indicate that most accounting offices in the city of Parnaíba-PI use managerial accounting through management tools, mostly tax planning, but the little interest and disorganization of the clients hamper the preparation of reports and consecutively more than 50% of entrepreneurs make their decisions based on their own reports. |
Palavras-chave: | Contabilidade gerencial Ferramentas de gestão Tomada de decisão |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
Sigla da Instituição: | UFDPar |
Instituto: | Departamento 2 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/71 |
Data do documento: | 14-Out-2022 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
UMA ANÁLISE DA CONTABILIDADE GERENCIAL COMO FERRAMENTA DE.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons