Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/676| metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
| Título : | A Aplicação De Laser Vermelho Associado Ao Azul De Metileno Promove Melhores Resultados Na Cicatrização De Fissuras Mamárias: Estudo De Hipótese |
| metadata.dc.creator: | Sousa, Antônia Clarice de Sousa e Saraiva, Ana Carolinny Cruz Araújo, Maria Aparecida Jácome de |
| metadata.dc.description.resumo: | O aleitamento materno pode ser comprometido por lesões como as fissuras mamárias, que causam dor intensa, rachaduras, escoriações, sangramentos e até ulcerações. A terapia fotodinâmica, com laser vermelho e azul de metileno, surge como alternativa eficaz e promissora no tratamento dessas lesões. |
| Resumen : | N/A |
| Palabras clave : | Lactação; Trauma Mamilar; Fotobiomodulação; Azul de Metileno; Terapia fotodinâmica. |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editorial : | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
| metadata.dc.publisher.initials: | UFDPar |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI : | http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/676 |
| Fecha de publicación : | 27-jun-2025 |
| Aparece en las colecciones: | Bacharelado em Fisioterapia |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Resumo Expandido_Discente_Antonia Clarice _Prof Guilherme.pdf | 227,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.