Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/601
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Castro Neto, Deodato Narciso de Oliveira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Lima, Natalya de Carvalho | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T14:09:55Z | - |
dc.date.available | 2024-07-11T14:09:55Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-18 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/601 | - |
dc.description.abstract | Introduction: Basic Life Support (BLS) emerges as the basis for saving lives during cardiac arrest (CA). The effectiveness of BLS maneuvers is essential for the victim's prognosis. Objective: To evaluate the knowledge, attitudes, perceptions and confidence of medical students at the Federal University of Delta do Parnaíba (UFDPar) about BLS. Methods: Cross-sectional and descriptive study with 228 medical students at UFDPar. A structured questionnaire was used to assess students' level of knowledge, inflicted attitudes, perceptions and level of confidence in BLS. Results: Only 39,4% of the students obtained a satisfactory result in the BLS knowledge and attitude questionnaire. The general average in the evaluation was 64,7% of correct answers. There was no statistically significant difference between students in the basic (BA), clinical (CL) and boarding (BO) cycles. 47,4% and 33,8% of the participants are not confident to lead a cardiac arrest and choking, respectively. CL and BO students are more confident to lead these situations than BA students. Conclusion: The level of knowledge, attitudes and safety in BLS of medical students at UFDPar is low; knowledge does not seem to evolve throughout the course, despite increasing security. The Institution must review and reformulate the way of teaching this basic and essential skill. | pt_BR |
dc.description.resumo | Introdução: O Suporte Básico de Vida (SBV) desponta como o fundamento para salvar vidas durante a parada cardiorrespiratória (PCR). A eficácia das manobras de SBV é essencial para o prognóstico da vítima. Objetivo: Avaliar o conhecimento, atitudes, percepções e segurança dos estudantes de Medicina da Universidade Federal do Delta do Parnaíba sobre SBV. Métodos: Estudo transversal e descritivo com 228 estudantes de Medicina da UFDPar. Um questionário estruturado foi utilizado para acessar o nível de conhecimento, atitudes infligidas, percepções e grau de segurança dos alunos em SBV. Resultados: Apenas 39,4% dos estudantes obtiveram um resultado satisfatório no questionário de conhecimentos e atitudes sobre SBV. A média geral na avaliação foi de 64,7% de acertos. Não houve diferença estatisticamente significativa entre o conhecimento dos alunos do ciclo básico (CB), clínico (CC) e internato (IN). 47,4% e 33,8% dos participantes não são seguros para liderar uma PCR e engasgo, respectivamente. Os estudantes do CC e IN são mais seguros para liderar essas situações do que os estudantes do CB. Conclusão: O nível de conhecimento, atitudes e segurança em SBV dos estudantes de Medicina da UFDPar é baixo; o conhecimento parece não evoluir ao longo do curso, apesar da segurança aumentar. A Instituição deve revisar e reformular o modo de ensino dessa habilidade básica e essencial. Palavras-chave: Educação médica; Conhecimentos, Atitudes e Prática em Saúde; Reanimação Cardiopulmonar; Medicina de Emergência. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2024-07-11T14:05:58Z No. of bitstreams: 1 Conhecimentos, atitudes, percepções e segurança de acadêmicos de.pdf: 481017 bytes, checksum: 00ec033117dc031b1eec0eabb2897c46 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2024-07-11T14:09:55Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Conhecimentos, atitudes, percepções e segurança de acadêmicos de.pdf: 481017 bytes, checksum: 00ec033117dc031b1eec0eabb2897c46 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-07-11T14:09:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Conhecimentos, atitudes, percepções e segurança de acadêmicos de.pdf: 481017 bytes, checksum: 00ec033117dc031b1eec0eabb2897c46 (MD5) Previous issue date: 2023-08-18 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Educação médica | pt_BR |
dc.subject | Conhecimentos | pt_BR |
dc.subject | Atitudes e Prática em Saúde | pt_BR |
dc.subject | Reanimação Cardiopulmonar | pt_BR |
dc.subject | Medicina de Emergência | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ:CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Conhecimentos, atitudes, percepções e segurança de acadêmicos de medicina sobre suporte básico de vida: levantamento entre alunos da Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Bacharelado em Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Conhecimentos, atitudes, percepções e segurança de acadêmicos de.pdf | 469,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.