Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/588
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise dos domínios cognitivos alterados em indivíduos com diabetes mellitus tipo 2: uma revisão sistemática |
Autor(es): | Araújo, Ana Caroline Marques |
Primeiro Orientador: | Cardoso, Vinícius Saura |
Resumo: | Introdução: O DM2 é uma doença crônica multifatorial, que desabilita uma grande porcentagem da população, sua prevalência sugere que o declínio cognitivo afeta substancialmente a nação. Objetivo: Reconhecer os domínios da função cognitiva que estão alterados em indivíduos com DM2. Métodos: Revisão sistemática foi escrita com base no PRISMA, com número de registro PROSPERO, por meio das bases de dados PubMed, Embase, Web of Science, Cochrane e Cinahl e avaliação de qualidade pelo AXIS. Resultados: Estudos com moderado e baixo risco de viés, com significativas inferências sobre a proporção de domínios afetados, como a memória e função executiva. Em sua maioria, nos testes realizados, pessoas com DM2 obtiveram desempenho inferior significativo, quando comparados ao grupo controle. Conclusão: O estudo deve ser utilizado para conduzir novas pesquisas e auxiliar na seleção de testes eficazes, haja vista sua capacidade demonstrar correlações entre indivíduos com DM2 e alterações nos domínios cognitivos. |
Abstract: | Introduction: DM2 is a multifactorial chronic disease that disables a large percentage of the population. Its prevalence suggests that cognitive decline substantially affects the nation. Objective: To recognize the domains of cognitive function that are altered in individuals with DM2. Methods: Systematic review was written based on PRISMA, with PROSPERO registration number, through the PubMed, Embase, Web of Science, Cochrane and Cinahl databases and quality assessment by AXIS. Results: Studies with moderate and low risk of bias, with significant inferences about the proportion of affected domains, such as memory and executive function. For the most part, in the tests carried out, people with DM2 performed significantly worse when compared to the control group. Conclusion: The study should be used to conduct new research and assist in the selection of effective tests, given its ability to demonstrate correlations between individuals with DM2 and changes in cognitive domains. |
Palavras-chave: | Diabetes Mellitus tipo 2 Distúrbios Metabólicos Disfunção Cognitiva |
CNPq: | CNPQ:CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
Sigla da Instituição: | UFDPar |
Instituto: | Departamento 1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/588 |
Data do documento: | 2024 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISE DOS DOMÍNIOS COGNITIVOS ALTERADOS EM INDIVÍDUOS COM DIABETES MELLITUS TIPO 2_ UMA REVISÃO SISTEMÁTICA – ISSN 1678-0817 Qualis B2.pdf | 713,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.