Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/588
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Cardoso, Vinícius Saura | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Araújo, Ana Caroline Marques | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T11:01:51Z | - |
dc.date.available | 2024-06-25T11:01:51Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/588 | - |
dc.description.abstract | Introduction: DM2 is a multifactorial chronic disease that disables a large percentage of the population. Its prevalence suggests that cognitive decline substantially affects the nation. Objective: To recognize the domains of cognitive function that are altered in individuals with DM2. Methods: Systematic review was written based on PRISMA, with PROSPERO registration number, through the PubMed, Embase, Web of Science, Cochrane and Cinahl databases and quality assessment by AXIS. Results: Studies with moderate and low risk of bias, with significant inferences about the proportion of affected domains, such as memory and executive function. For the most part, in the tests carried out, people with DM2 performed significantly worse when compared to the control group. Conclusion: The study should be used to conduct new research and assist in the selection of effective tests, given its ability to demonstrate correlations between individuals with DM2 and changes in cognitive domains. | pt_BR |
dc.description.resumo | Introdução: O DM2 é uma doença crônica multifatorial, que desabilita uma grande porcentagem da população, sua prevalência sugere que o declínio cognitivo afeta substancialmente a nação. Objetivo: Reconhecer os domínios da função cognitiva que estão alterados em indivíduos com DM2. Métodos: Revisão sistemática foi escrita com base no PRISMA, com número de registro PROSPERO, por meio das bases de dados PubMed, Embase, Web of Science, Cochrane e Cinahl e avaliação de qualidade pelo AXIS. Resultados: Estudos com moderado e baixo risco de viés, com significativas inferências sobre a proporção de domínios afetados, como a memória e função executiva. Em sua maioria, nos testes realizados, pessoas com DM2 obtiveram desempenho inferior significativo, quando comparados ao grupo controle. Conclusão: O estudo deve ser utilizado para conduzir novas pesquisas e auxiliar na seleção de testes eficazes, haja vista sua capacidade demonstrar correlações entre indivíduos com DM2 e alterações nos domínios cognitivos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2024-06-24T13:07:28Z No. of bitstreams: 1 ANÁLISE DOS DOMÍNIOS COGNITIVOS ALTERADOS EM INDIVÍDUOS COM DIABETES MELLITUS TIPO 2_ UMA REVISÃO SISTEMÁTICA – ISSN 1678-0817 Qualis B2.pdf: 730827 bytes, checksum: a637e80d254b5512237b4890e36739de (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2024-06-25T11:01:51Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ANÁLISE DOS DOMÍNIOS COGNITIVOS ALTERADOS EM INDIVÍDUOS COM DIABETES MELLITUS TIPO 2_ UMA REVISÃO SISTEMÁTICA – ISSN 1678-0817 Qualis B2.pdf: 730827 bytes, checksum: a637e80d254b5512237b4890e36739de (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-06-25T11:01:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ANÁLISE DOS DOMÍNIOS COGNITIVOS ALTERADOS EM INDIVÍDUOS COM DIABETES MELLITUS TIPO 2_ UMA REVISÃO SISTEMÁTICA – ISSN 1678-0817 Qualis B2.pdf: 730827 bytes, checksum: a637e80d254b5512237b4890e36739de (MD5) Previous issue date: 2024 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Diabetes Mellitus tipo 2 | pt_BR |
dc.subject | Distúrbios Metabólicos | pt_BR |
dc.subject | Disfunção Cognitiva | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ:CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Análise dos domínios cognitivos alterados em indivíduos com diabetes mellitus tipo 2: uma revisão sistemática | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISE DOS DOMÍNIOS COGNITIVOS ALTERADOS EM INDIVÍDUOS COM DIABETES MELLITUS TIPO 2_ UMA REVISÃO SISTEMÁTICA – ISSN 1678-0817 Qualis B2.pdf | 713,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.