Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/341
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Utilização do vetor perceptually important points como Entrada para classificação de padrões com rede neural Artificial multi layer perceptron em série temporal |
metadata.dc.creator: | Crespo, Eric Gabriel Souza |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Teles, Ariel Soares |
metadata.dc.description.resumo: | O reconhecimento de padrões em séries temporais (RPST) é uma das sub-áreas da computação que mais crescem em pesquisas no mundo. Seu desenvolvimento exponencial, tem estabelecido o crossover entre outras áreas por intermédio de diversas aplicações e soluções na área da saúde, ensino e pesquisa. Embora haja avanço da RPST nas neurociências, ainda não foi desenvolvido um sistema com RPST que reconheça e elimine os artefatos do eletroencefalograma. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi desenvolver um sistema com a utilização do RPST para identificar, analisar e eliminar os artefatos do sinal eletroencefalográfico. Para esta proposição, foi utilizada a identificação de pontos críticos, ou seja, vales e picos que tornam possíveis a identificação de um comportamento padronizado pela RPST, com a utilização da regra de perceptually important points (PIP). Em seguida, foram selecionados aleatoriamente dados de sinal eletroencefalográfico com artefatos de piscada dos olhos. Os resultados demonstram que o PIP é uma métrica comparativa de RPST que pode ser utilizada como entrada em Redes Neuras Artificias (RNA) para categorizar o padrão do espectro do eletroencefalograma, apresentando uma taxa de precisão de 98,8% quanto ao acerto dos artefatos. Conclui-se que a utilização do vetor angular PIP como solução para identificação em séries temporais é aplicável e precisa. |
Abstract: | Pattern Recognition in Time Series (RPST) is one of the fastest growing computing sub-areas in the world. Its exponential development has established the crossover among other areas, such as neuroscience, through various applications and solutions in the medical field, teaching and research. Although RPST has advanced in the neurosciences, a system with TPRS that recognizes and eliminates electroencephalogram artifacts has not been developed yet. In this context, the objective of this study was to develop a system with the use of RPST to identify, analyze and eliminate electroencephalographic signal artifacts. For this proposition, it was used the identification of critical points, that is, valleys and peaks that make it possible to identify a behavior standardized by the RPST, using the rule of perceptually important points (PIP). Then, electroencephalographic signal data were randomly selected with artifacts of eye blinking. The results demonstrate that the PIP is a comparative metric of RPST that can be used as input in Artificial Neural Networks (RNA) to categorize the pattern of the electroencephalogram spectrum, presenting an accuracy rate of 98.8% regarding the accuracy of artifacts elapsed along the electroencephalogram. In conclusion, the angular vector PIP use as a solution for identification in time series is applicable and accurate. |
Keywords: | Eletroencefalograma EEG Padrão MOTIFS remoção de artefatos Inteligência Artificial |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
metadata.dc.publisher.initials: | UFDPar |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento 1 |
metadata.dc.publisher.program: | PPG1 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/341 |
Issue Date: | 2019 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-graduação em Biotecnologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Eric.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License