Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/326
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Identificação de painel e perfil de expressão de genes regulados pelo oncogene myc em câncer gástrico |
metadata.dc.creator: | Lopes, Luana de Oliveira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Pinto, Giovanny Rebouças |
metadata.dc.description.resumo: | O câncer gástrico é a quarta neoplasia mais frequente no mundo. A sobrevida relativa de indivíduos acometidos pela neoplasia gástrica é ainda considerada baixa tanto para países desenvolvidos como em países em desenvolvimento. Este mal prognóstico deve-se principalmente pelo diagnóstico tardio que leva a poucas possibilidades de tratamento. O entendimento da carcinogênese gástrica como um processo de múltiplas etapas pode ser revelar biomarcadores capazes de atuar também no prognóstico, como diferencial para um diagnóstico adequado e precoce. A regulação gênica é essencial para a manutenção da integridade e fisiologia celular. Alterações em genes atuantes na regulação, tais como o oncogene MYC, são frequentemente observadas para o estabelecimento das neoplasias. Tais alterações permitem mecanismos de crescimento, proliferação, manutenção e invasividade da célula tumoral. Este trabalho tem o objetivo de investigar os genes regulados por MYC, de forma a estabelecer padrões de expressão gênica que guiem ferramentas para diagnóstico e prognóstico da neoplasia gástrica. Em uma primeira abordagem foi utilizada cultura de células estabelecidas a partir de pacientes com câncer gástrico do tipo metastático, para, por meio de silenciamento do gene MYC, Sequenciamento de Nova Geração e arranjos de PCR quantitativo em tempo real (qRT-PCR), triar um painel de genes importantes regulados por MYC e seus perfis de expressão gênica. Do painel de 150 genes downregulated associados ao oncogene MYC foram selecionados três genes significativamente correlacionados ao estágio de metástase à distância do câncer gástrico. Foram eles: UXT, MTA2 e CIAPIN1. Os três genes foram fortemente associados aos estágios mais avançados dessa neoplasia (P<0,0001). No entanto, apenas UXT e CIAPIN1 puderam detectar metástases à distância em pacientes em estágios iniciais da doença (P<0,0001) com alta sensibilidade (92,3% para UXT e 93,3% para CIAPIN1) e especificidade (90,7% para UXT e 96,2% para CIAPIN1). A alta expressão de UXT e CIAPIN1 também foi associada significativamente a uma baixa sobrevida global dos pacientes diagnosticados com câncer gástrico (P<0,0001). O estudo conclui que o oncogene MYC atua regulando mais de 2000 genes em linhagem de câncer gástrico, onde pelo menos 150 genes estão associados a estágios avançados deste câncer em pacientes acometidos coma a neoplasia. Além disso, dentre eles, os genes UXT e CIAPIN1 podem ser utilizados para guiar o prognóstico em câncer gástrico. |
Abstract: | Gastric cancer is the fourth most frequent neoplasm in the world. It causes more than 14,000 deaths per year in Brazil. Most gastric cancer research focuses on countries with high incidence rates, such as Japan. As the gastric cancer neoplasia is characterized by several factors, it is increasingly necessary to improve the management of gastric cancer in Brazil with the help of additional studies and public policies. The relative survival of individuals affected by gastric neoplasia is five years, which is actually considered low for both developed and developing countries. This poor prognosis is mainly due to late diagnosis leading to few treatment possibilities. Therefore, this work aims to investigate the genes regulated by the MYC oncogene to establish patterns of gene expression that guide tools for diagnosis and prognosis of gastric neoplasia. We used a cell line established from patients with gastric cancer of the metastatic type for, through MYC gene silencing, Next Generation Sequencing and quantitative Real-Time PCR (qRT-PCR) arrangements, to screen a panel of important genes regulated by MYC and their gene expression profiles. We selected three genes regulated by the MYC oncogene significantly correlated to the stage of distant metastasis of gastric cancer from the panel of 150 down- regulated genes: UXT, MTA2, and CIAPIN1. We found all three genes strongly associated with the more advanced stages of this cancer (P <0.0001). However, only UXT and CIAPIN1 were able to detect distant metastases in patients with early disease (P <0.0001) with high sensitivity (92.3% for UXT and 93.3% for CIAPIN1) and specificity (90.7% for UXT and 96.2% for CIAPIN1). In addition, the high expression of UXT and CIAPIN1 was significantly associated with a low overall survival of patients diagnosed with gastric cancer (P <0.0001). The study concludes that the MYC oncogene regulates thousands of genes in gastric carcinogenesis and some of these genes are associated with advanced stages of cancer, such as in individuals with distant metastases. Thus, such marker genes can be used to guide the prognosis and treatment of patients with gastric cancer. |
Keywords: | Câncer gástrico gene MYC expressão gênica biomarcadores |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
metadata.dc.publisher.initials: | UFDPar |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento 1 |
metadata.dc.publisher.program: | PPG1 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/326 |
Issue Date: | 28-Jun-2019 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-graduação em Biotecnologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE LUANA DE OLIVEIRA LOPES.pdf | 3,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License