Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/314
Tipo: | Dissertação |
Título: | Bilíngues têm mais facilidade no aprendizado de nova Linguagem do que monolíngues: um estudo Eletroencefalográfico quantitativo |
Autor(es): | Silva, Carla Patrícia Ayres da |
Primeiro Orientador: | Teixeira, Silmar Silva |
Resumo: | Bilíngues têm vantagens significativas em relação aos monolíngues no aprendizado de uma nova linguagem, e, apesar de muitos estudos tentarem explicar esse processo de aprendizagem, ainda não foram analisadas quais áreas corticais estão associadas nas diferenças neurofisiológicas que comprovem os benefícios dos bilíngues na aquisição de uma nova linguagem. Nesse sentido, o presente estudo buscou analisar as modificações corticais e o aprendizado entre bilíngues e monolíngues. Foram recrutadas 40 participantes com idade entre 20 e 35 anos (20 professoras de inglês e 20 alunas da Universidade Federal do Piauí com conhecimento apenas do português como linguagem materna). Todas as participantes foram submetidas à tarefa de aprendizagem do alemão. Os resultados demostraram que o grupo bilíngue acertou 42,1% a mais das palavras do que o grupo monolíngue (p=0,0001), o que demonstra melhor retenção de memória e atenção durante as tarefas. Além disso, o grupo bilíngue também apresentou maior potência absoluta da banda alfa no córtex pré-frontal dorsolateral direito do que o grupo monolíngue (p≤0,05). Os achados confirmam que bilíngues apresentam maior facilidade de memorização e menor esforço cognitivo para o aprendizado de uma nova linguagem, o que pode estar associado à uma melhor plasticidade cerebral obtida durante o aprendizado de segunda linguagem. |
Abstract: | NC |
Palavras-chave: | Eletroencefalografia banda alfa potência absoluta aprendizado de nova linguagem |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
Sigla da Instituição: | UFDPar |
Instituto: | Departamento 1 |
Programa: | PPG1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/314 |
Data do documento: | 3-Dez-2018 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Biotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO CARLA AYRES_removed.pdf | 630,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons