Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/314
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Teixeira, Silmar Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Silva, Carla Patrícia Ayres da | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-08-16T11:47:34Z | - |
dc.date.available | 2023-08-16T11:47:34Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-03 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/314 | - |
dc.description.abstract | NC | pt_BR |
dc.description.resumo | Bilíngues têm vantagens significativas em relação aos monolíngues no aprendizado de uma nova linguagem, e, apesar de muitos estudos tentarem explicar esse processo de aprendizagem, ainda não foram analisadas quais áreas corticais estão associadas nas diferenças neurofisiológicas que comprovem os benefícios dos bilíngues na aquisição de uma nova linguagem. Nesse sentido, o presente estudo buscou analisar as modificações corticais e o aprendizado entre bilíngues e monolíngues. Foram recrutadas 40 participantes com idade entre 20 e 35 anos (20 professoras de inglês e 20 alunas da Universidade Federal do Piauí com conhecimento apenas do português como linguagem materna). Todas as participantes foram submetidas à tarefa de aprendizagem do alemão. Os resultados demostraram que o grupo bilíngue acertou 42,1% a mais das palavras do que o grupo monolíngue (p=0,0001), o que demonstra melhor retenção de memória e atenção durante as tarefas. Além disso, o grupo bilíngue também apresentou maior potência absoluta da banda alfa no córtex pré-frontal dorsolateral direito do que o grupo monolíngue (p≤0,05). Os achados confirmam que bilíngues apresentam maior facilidade de memorização e menor esforço cognitivo para o aprendizado de uma nova linguagem, o que pode estar associado à uma melhor plasticidade cerebral obtida durante o aprendizado de segunda linguagem. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-08-03T14:25:36Z No. of bitstreams: 2 DISSERTAÇÃO CARLA AYRES_removed.pdf: 645837 bytes, checksum: 5f6d2d67d51291f154061ecdfad1da64 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-08-16T11:47:34Z (GMT) No. of bitstreams: 2 DISSERTAÇÃO CARLA AYRES_removed.pdf: 645837 bytes, checksum: 5f6d2d67d51291f154061ecdfad1da64 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-08-16T11:47:34Z (GMT). No. of bitstreams: 2 DISSERTAÇÃO CARLA AYRES_removed.pdf: 645837 bytes, checksum: 5f6d2d67d51291f154061ecdfad1da64 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2018-12-03 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Eletroencefalografia | pt_BR |
dc.subject | banda alfa | pt_BR |
dc.subject | potência absoluta | pt_BR |
dc.subject | aprendizado de nova linguagem | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Bilíngues têm mais facilidade no aprendizado de nova Linguagem do que monolíngues: um estudo Eletroencefalográfico quantitativo | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Biotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO CARLA AYRES_removed.pdf | 630,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons