Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/306
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Veras, Leiz Maria Costa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Silva, Juniel Cruz da | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-08-02T19:37:26Z | - |
dc.date.available | 2023-08-02T19:37:26Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/306 | - |
dc.description.abstract | Natural products have attracted increasing attention due to their ample biodiversity and because they contain an infinity of physical, chemical and biological properties, which give them many applications, such as pharmacological application in the treatment of several pathologies. Brazil is highlighted for being one of the countries with the greatest diversity in species of plants. On majority, these plants produce substances with yet unknown attributes. Essential oils are some of the substances extracted from plants, and they have several biological attributes that interesting the pharmaceutical industry. Some of their attributes are antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, and antitumor. The study aims to chemically identify compounds of the essential oil of Pilocarpus microphyllus, as well as to evaluate the antibacterial activity of this compound in Gram-positive and Gram- negative bacteria, as well as to evaluate the cytotoxic potential of essential oil in human tumor cells in vitro, Besides evaluating the antioxidant potential and antifungal. To this, the essential oil of Pilocarpus microphyllus was extracted by Steam Distillation Technique. Then, the oil was chemically characterized by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), which showed three major peaks, identified as trans-caryophyllene, γ-cadylene and tridecanone. Analyzes of the antibacterial activity were done by observing the minimum inhibitory concentration (MIC) through the halo formed around the wells, thus conferring the presence or absence of antibacterial activity, where no activity was observed at the concentration tested (20 μg / mL) To evaluate the cytotoxic potential of the oil in vitro, we used four human tumor cell lines in which cytotoxic activity where it was observed, SF-295 with IC50 of 24.5 μg / mL, K-562 With IC50 of 24.3 μg / mL, PC-3 with IC50 of 27.8 μg / mL and HCT-116 with IC50 of 28.4 μg / mL. The antioxidant activity was determined by the DPPH method. The broth microdilution technique was used to evaluate the antifungal activity, the results were satisfactory. | pt_BR |
dc.description.resumo | O Brasil destaca-se por conter uma das maiores diversidades de espécies de plantas do mundo, as quais produzem substâncias, em que se destacam os óleos essenciais, que possuem diversas propriedades biológicas e tem gerado bastante interesse da indústria farmacêutica, como atividade antioxidante, antinflamatória, analgésica, antimicrobiana, atividade antitumoral, entre outras. O presente estudo tem como objetivo identificar quimicamente compostos do óleo essencial de Pilocarpus microphyllus, bem como avaliar a atividade antibacteriana desse composto em bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, além de avaliar o potencial citotóxico do óleo essencial em células tumorais humanas in vitro, avaliar o potencial antioxidante e antifúngico. Para isso, foi feita a extração do óleo essencial de Pilocarpus microphyllus por meio da técnica de arraste a vapor. Em seguida, realizou-se a caracterização química do óleo por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG-EM) que mostraram três picos majoritários, identificados como sendo: trans-cariofileno, γ-cadileno e tridecanona. As análises da atividade antibacteriana foram feitas usando concentrações de 20 μg/mL observando-se a concentração inibitória mínima (CIM) por meio do halo formado ao redor dos poços conferindo assim a presença ou ausência de atividade antibacteriana, onde se observou a não atividade para a concentração testada (20 μg/mL). Para avaliação do potencial citotóxico do óleo in vitro foram utilizadas quatro linhagens de células tumorais humanas, nas quais foi observada presença de atividade citotóxica, as mesmas foram testadas SF-295 com CI50 de 24,5 μg/mL, K-562 com CI50 de 24,3 μg/mL, PC-3 com CI50 de 27,8 μg/mL e HCT-116 com CI50 de 28,4 μg/mL. A atividade antioxidante foi determinada pelo método DPPH, onde se pode perceber o que o óleo apresentou potencial antioxidante quando comparado a ácido ascórbico. A técnica de microdiluição em caldo foi utilizada para avaliação da atividade antifúngica, os resultados mostraram que houve uma inibição dos fungo testados. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-07-31T14:36:41Z No. of bitstreams: 2 dissertação-juniel- final final pdf.pdf: 1197634 bytes, checksum: 8feb192653c0507f8580a258fae25a42 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-08-02T19:37:26Z (GMT) No. of bitstreams: 2 dissertação-juniel- final final pdf.pdf: 1197634 bytes, checksum: 8feb192653c0507f8580a258fae25a42 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-08-02T19:37:26Z (GMT). No. of bitstreams: 2 dissertação-juniel- final final pdf.pdf: 1197634 bytes, checksum: 8feb192653c0507f8580a258fae25a42 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2017 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ação antibacteriana | pt_BR |
dc.subject | Antitumoral | pt_BR |
dc.subject | antifúngica | pt_BR |
dc.subject | antioxidante | pt_BR |
dc.subject | óleo essencial | pt_BR |
dc.subject | Pilocarpus microphyllus | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Identificação de compostos e avaliação citotóxica, antibacteriana, antioxidante e antifúngico do óleo essencial de pilocarpus microphyllus | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Biotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertação-juniel- final final pdf.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons