Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/299
Tipo: | Dissertação |
Título: | Desenvolvimento e caracterização de filmes layer-by- Layer à base de pani e polissacarídeos de algas para aplicações em sensores eletroquímicos |
Autor(es): | Farias, Emanuel Airton de Oliveira |
Primeiro Orientador: | Eiras, Carla |
Resumo: | Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento e caracterização de filmes Layer-by-Layer à base de Polianilina (PANI), intercalada com polissacarídeos regionais ou nanopartículas metálicas revestidas com estes polissacarídeos, para aplicações em sensores eletroquímicos. A PANI é um polímero condutor ambientalmente compatível, que tem despertado enorme interesse devido às suas propriedades eletroquímicas, anticorrosivas e eletrocrômicas. No Capítulo 02, a PANI foi intercalada com a carragenana e o agar, ambos extraídos de algas vermelhas das espécies Hypnea musciformis e Gracilaria birdiae, respectivamente, para o estudo das propriedades eletroquímicas (Voltametria Cíclica - VC), espectroscópicas (espectroscopia na região do UV-Vis) e morfológicas (microscopia de força atômica - AFM) desses filmes. Neste estudo, foi observado que tanto a carragenana quanto o agar melhoraram a estabilidade eletroquímica da PANI em meio ácido (fosfato de potássio, PBS 0, 1 mol L-1 , pH 1,5) devido a um efeito antioxidante promovido por este materiais. Além disso, a carragenana e o agar melhoraram a adsorção da PANI nos substratos utilizados. Os resultados obtidos por AFM mostraram que os filmes de agar/PANI e carragenana/PANI crescem cerca de aproximadamente, 7nm e 8nm, respectivamente, por bicamada adsorvida. Após caracterização, os filmes de agar/PANI foram aplicados na detecção do Cr(VI), um metal altamente tóxico mesmo a baixas concentrações. O LD (limite de detecção) e o LQ (Limite de quantificação) calculados foram de 2,48 μmol L- 1 e 7,51 μmol L-1 , respectivamente. Já no capítulo 03, o mesmo polímero condutor (PANI) foi intercalado com nanopartículas de ouro estabilizadas com a carragenana (carr-AuNPs). Os filmes de PANI e carr-AuNPs foram adsorvidos em eletrodos flexíveis de ouro (EFAu), preparados para este estudo em substituição ao eletrodo de ITO utilizado para deposição dos filmes no capitulo 02. O EFAu mostrou-se como excelente substituto ao ITO, devido sua facilidade de processamento e baixo custo, aliados a sua menor resistência elétrica. As carr-AuNPs foram caracterizadas pelas técnicas de espectroscopia na região do UV-Vis e do infravermelho (FT-IR), AFM e espalhamento de luz dinâmico (DLS). Posteriormente foram propostas duas arquiteturas para os filmes sendo elas PANI/carr-AuNP e carr-AuNP/PANI, das quais a primeira mostrou-se mais promissora. Os filmes produzidos foram caracterizados por VC, UV- Vis e AFM. Os resultados obtidos mostraram que a presença das carr-AuNPs no filme promove um aumento na rugosidade do material e provavelmente um aumento da área 5 ativa do eletrodo, o que pode facilitar a ocorrência de reações químicas. Além disso, o sinergismo entre a PANI e as carr-AuNPs melhorou a resposta eletroquímica do polímero condutor em termos de densidade de corrente e estabilidade, quando o filme foi exposto em meio fisiológico (PBS, 0,1 mol L-1 pH 7,1), um resultado interessante uma vez que a PANI sozinha possui atividade eletroquímica baixa ou ausente em meio neutro. De forma geral, o filme de EFAu/PANI/carr-AuNPs mostrou-se um excelente candidato para aplicações em biossensores. |
Abstract: | NC |
Palavras-chave: | Polianilina polissacarídeos de algas nanopartículas de ouro sensores eletroquímicos |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
Sigla da Instituição: | UFDPar |
Instituto: | Departamento 1 |
Programa: | PPG1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/299 |
Data do documento: | 2016 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Biotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE FILMES.pdf | 3,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons