Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/299
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Eiras, Carla | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Farias, Emanuel Airton de Oliveira | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-08-02T18:52:05Z | - |
dc.date.available | 2023-08-02T18:52:05Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/299 | - |
dc.description.abstract | NC | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento e caracterização de filmes Layer-by-Layer à base de Polianilina (PANI), intercalada com polissacarídeos regionais ou nanopartículas metálicas revestidas com estes polissacarídeos, para aplicações em sensores eletroquímicos. A PANI é um polímero condutor ambientalmente compatível, que tem despertado enorme interesse devido às suas propriedades eletroquímicas, anticorrosivas e eletrocrômicas. No Capítulo 02, a PANI foi intercalada com a carragenana e o agar, ambos extraídos de algas vermelhas das espécies Hypnea musciformis e Gracilaria birdiae, respectivamente, para o estudo das propriedades eletroquímicas (Voltametria Cíclica - VC), espectroscópicas (espectroscopia na região do UV-Vis) e morfológicas (microscopia de força atômica - AFM) desses filmes. Neste estudo, foi observado que tanto a carragenana quanto o agar melhoraram a estabilidade eletroquímica da PANI em meio ácido (fosfato de potássio, PBS 0, 1 mol L-1 , pH 1,5) devido a um efeito antioxidante promovido por este materiais. Além disso, a carragenana e o agar melhoraram a adsorção da PANI nos substratos utilizados. Os resultados obtidos por AFM mostraram que os filmes de agar/PANI e carragenana/PANI crescem cerca de aproximadamente, 7nm e 8nm, respectivamente, por bicamada adsorvida. Após caracterização, os filmes de agar/PANI foram aplicados na detecção do Cr(VI), um metal altamente tóxico mesmo a baixas concentrações. O LD (limite de detecção) e o LQ (Limite de quantificação) calculados foram de 2,48 μmol L- 1 e 7,51 μmol L-1 , respectivamente. Já no capítulo 03, o mesmo polímero condutor (PANI) foi intercalado com nanopartículas de ouro estabilizadas com a carragenana (carr-AuNPs). Os filmes de PANI e carr-AuNPs foram adsorvidos em eletrodos flexíveis de ouro (EFAu), preparados para este estudo em substituição ao eletrodo de ITO utilizado para deposição dos filmes no capitulo 02. O EFAu mostrou-se como excelente substituto ao ITO, devido sua facilidade de processamento e baixo custo, aliados a sua menor resistência elétrica. As carr-AuNPs foram caracterizadas pelas técnicas de espectroscopia na região do UV-Vis e do infravermelho (FT-IR), AFM e espalhamento de luz dinâmico (DLS). Posteriormente foram propostas duas arquiteturas para os filmes sendo elas PANI/carr-AuNP e carr-AuNP/PANI, das quais a primeira mostrou-se mais promissora. Os filmes produzidos foram caracterizados por VC, UV- Vis e AFM. Os resultados obtidos mostraram que a presença das carr-AuNPs no filme promove um aumento na rugosidade do material e provavelmente um aumento da área 5 ativa do eletrodo, o que pode facilitar a ocorrência de reações químicas. Além disso, o sinergismo entre a PANI e as carr-AuNPs melhorou a resposta eletroquímica do polímero condutor em termos de densidade de corrente e estabilidade, quando o filme foi exposto em meio fisiológico (PBS, 0,1 mol L-1 pH 7,1), um resultado interessante uma vez que a PANI sozinha possui atividade eletroquímica baixa ou ausente em meio neutro. De forma geral, o filme de EFAu/PANI/carr-AuNPs mostrou-se um excelente candidato para aplicações em biossensores. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-07-31T13:15:10Z No. of bitstreams: 2 DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE FILMES.pdf: 3295343 bytes, checksum: 7c62b2447bf5fb9b18aa5f67f7dfed42 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-08-02T18:52:05Z (GMT) No. of bitstreams: 2 DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE FILMES.pdf: 3295343 bytes, checksum: 7c62b2447bf5fb9b18aa5f67f7dfed42 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-08-02T18:52:05Z (GMT). No. of bitstreams: 2 DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE FILMES.pdf: 3295343 bytes, checksum: 7c62b2447bf5fb9b18aa5f67f7dfed42 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2016 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Polianilina | pt_BR |
dc.subject | polissacarídeos de algas | pt_BR |
dc.subject | nanopartículas de ouro | pt_BR |
dc.subject | sensores eletroquímicos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento e caracterização de filmes layer-by- Layer à base de pani e polissacarídeos de algas para aplicações em sensores eletroquímicos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Biotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE FILMES.pdf | 3,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons