Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/261
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Bezerra, Kelton Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Costa, Rodrigo Melo Matos da | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T11:49:52Z | - |
dc.date.available | 2023-07-18T11:49:52Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-14 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/261 | - |
dc.description.abstract | This work deals with Financial Mathematics (MF) and was prepared with the aim of improving its teaching in Basic Education. Based on bibliographical research and decades of experience with the subject’s degree, we organized a didactic sequence of MF contents, focusing on High School, aiming to contribute to the construction of citizenship. We look for different approaches, connected to reality, to other mathematical content and from different areas of knowledge. We start by contextualizing FM under several aspects and introducing basic concepts, and then we present its consequences. The foundation for this construction of knowledge lies in the concepts of progressions and functions. Every exhibition is accompanied by figures and examples. First, we analyze the subjects arithmetically and algebraically. Later, examples are taken up in the technological context of HP12c and Excel. Finally, we suggest some activities to be developed in the classroom and make our final considerations. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho versa sobre a Matemática Financeira (MF) e foi elaborado com o objetivo de aprimorar o seu ensino na Educação Básica. A partir de pesquisas bibliográficas e de décadas de experiência com a licenciatura do tema, organizamos uma sequência didática de conteúdos da MF, com foco no Ensino Médio, visando contribuir para a construção da cidadania. Buscamos variadas abordagens, conectadas à realidade, a outros conteúdos matemáticos e de diferentes áreas do conhecimento. Iniciamos contextualizando a MF sob vários aspectos e introduzindo conceitos básicos, para, em seguida, apresentarmos seus desdobramentos. O alicerce para esta construção de conhecimentos reside nos con- ceitos de progressões e funções. Toda exposição é acompanhada de figuras e de exemplos. Primeiramente, analisamos os assuntos de modo aritmético e algébrico. Posteriormente, exemplos são retomados no contexto tecnológico da HP12c e do Excel. Finalmente, suge- rimos algumas atividades a serem desenvolvidas em sala de aula e fazemos nossas últimas considerações. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-07-17T17:26:04Z No. of bitstreams: 2 Matemática Financeira na Escola e na Vida.pdf: 4303367 bytes, checksum: 7069413e4086aee1741a1739a62fbe0c (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-07-18T11:49:52Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Matemática Financeira na Escola e na Vida.pdf: 4303367 bytes, checksum: 7069413e4086aee1741a1739a62fbe0c (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-07-18T11:49:52Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Matemática Financeira na Escola e na Vida.pdf: 4303367 bytes, checksum: 7069413e4086aee1741a1739a62fbe0c (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2021-10-14 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Matemática Financeira (MF) | pt_BR |
dc.subject | Cidadania Financeira | pt_BR |
dc.subject | Ensino Médio | pt_BR |
dc.subject | Empréstimos | pt_BR |
dc.subject | Investimentos | pt_BR |
dc.subject | juros | pt_BR |
dc.subject | Fator de variação | pt_BR |
dc.subject | Capitalização | pt_BR |
dc.subject | Juros compostos (JC) | pt_BR |
dc.subject | juros simples (JS) | pt_BR |
dc.subject | progressão geométrica (PG) | pt_BR |
dc.subject | função exponencial | pt_BR |
dc.subject | progressão aritmética (PA) | pt_BR |
dc.subject | função polinomial do 1o grau | pt_BR |
dc.subject | capitalização mista | pt_BR |
dc.subject | gráficos | pt_BR |
dc.subject | sequências de pagamen- tos | pt_BR |
dc.subject | sistemas de amortização | pt_BR |
dc.subject | HP12c | pt_BR |
dc.subject | Excel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.title | Matemática Financeira na Escola e na Vida | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Matemática Financeira na Escola e na Vida.pdf | 4,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons