Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/180
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Efeitos da neuromodulação por corrente contínua na Memória de trabalho de idosos: estudo piloto |
metadata.dc.creator: | Silva, Ana Carolina Martins Monteiro |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Medeiros, Paloma Cavalcante Bezerra de |
metadata.dc.description.resumo: | O processo de envelhecimento afeta o indivíduo idoso com mudanças cognitivas e fisiológicas, não ocorrendo de forma homogênea. Referente a isso, a memória de trabalho, responsável pela capacidade de adquirir, conservar e evocar informações, é uma das áreas afetadas pelo envelhecimento. Para a conservação da memória de trabalho, a estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) é uma técnica que vem tomando espaço em pesquisas. A ETCC é uma técnica de neuromodulação focal que modula potenciais da membrana neuronal através de seus mecanismos de ação. Portanto, a pesquisa procurou investigar os efeitos agudos e tardios (1 mês) de intervenções com ETCC na memória de trabalho de idosos. Foi realizado um estudo piloto quantitativo, longitudinal, triplo cego, de medidas repetidas, onde cinco idosos saudáveis com idade média de 70 anos foram submetidos a dez dias consecutivos de intervenção de ETCC com corrente de 1,5 mA no córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo. Para a mensuração da memória de trabalho foram utilizados: os subtestes de extensão de dígitos e sequenciamento de letras números do WAIS III, aplicados antes e após as intervenções, além de follow up de uma semana e um mês após a última intervenção. Foi realizada uma ANOVA one-way de medidas repetidas a qual não identificou diferenças significantes ao longo do tempo (T0, T1, T2 e T3) F(3, 1) = 0,075, p = 0,965 para dígitos diretos; F(3, 1) = 1,000, p = 0,609 para dígitos inversos e F(3, 1) = 1,107, p = 0,588 para sequenciamento de letras e números. Dessa forma, a hipótese trabalhada nessa pesquisa não foi corroborada. Destaca-se para futuras pesquisas, aumento no tamanho da amostra e replicação de protocolos da ETCC na memória de trabalho. |
Abstract: | The aging process affects the elderly individual with cognitive and physiological changes, not occurring homogeneously. In regards to this, working memory, responsible for the ability to acquire, conserve and evoke information, is one of the areas affected by aging. To preserve working memory, transcranial direct current stimulation (tDCS) is a technique that has been gaining ground in studies. tDCS is a focal neuromodulation technique that modulates neuronal membrane potentials through their mechanisms of action. Therefore, the research aimed to investigate the acute and late (1 month) effects of tDCS interventions on the working memory of the elderly. A quantitative, longitudinal, triple-blind, repeated-measures pilot study was carried out, where five healthy elderly people with an average age of 70 years were submitted to ten consecutive days of tDCS intervention with a current of 1.5 mA in the left dorsolateral prefrontal cortex. To measure working memory, the WAIS III digit span and letter-number sequence subtests were used, applied before and after the interventions, as well as a follow-up of one week and one month after the last intervention. An one-way ANOVA of repeated measures was performed, which did not identify significant differences over time (T0, T1, T2 and T3) F(3, 1) = 0.075, p = 0.965 for digits forward; F(3, 1) = 1.000, p = 0.609 for digits backward and F(3, 1) = 1.107, p = 0.588 for letter-number sequence. Thus, the hypothesis worked on in this research was not corroborated. It stands out for future research, an increase in sample size and replication of tDCS protocols in working memory. |
Keywords: | Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua Idosos Memória de trabalho |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
metadata.dc.publisher.initials: | UFDPar |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento 1 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/180 |
Issue Date: | Mar-2023 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Psicologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC II para coordenação - Ana Carolina M M Silva_organized.pdf | 650,08 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License