Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/133
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Araújo, Lucélia Costa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Silva, Brenda Eduarda Monte | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T14:15:37Z | - |
dc.date.available | 2023-05-16T14:15:37Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-20 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/133 | - |
dc.description.abstract | This research aims to understand the processes of inclusion and social exclusion that lead the youth to escape and return to the process of schooling. For this, a qualitative research of exploratory nature was developed, with questionnaires and interview. For the theoretical foundation were consulted authors such as Peralva (1997), Escorel (1999), Paro (1996), Gil (2002), Pato (1996), Leite (2013), Paiva (2007), Bastos (2011). The research was conducted in a school in the city of Parnaíba and had the participation of 2 teachers and 5 students of Youth and Adult Education (EJA). Through the collected data it was possible to analyze the causes that were responsible for the reason of having escaped and being returning to school through this modality. The difficulties faced by these students, whether within the classroom or their family life, bring reflections on the importance of transforming the school into a welcoming and truly formative space. The objectives have been achieved, Since the study brought greater understanding about the processes of inclusion and social exclusion experienced daily by young people that lead to school dropout and the relationship between the reasons for school leave and how they present themselves during the return from the young man to the classroom. | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta pesquisa tem por objetivo principal compreender os processos de inclusão e exclusão social que levam as juventudes a evadirem e retornarem ao processo de escolarização. Para isso, foi desenvolvida pesquisa do tipo qualitativa de cunho exploratório, com aplicação de questionários e entrevista. Para a fundamentação teórica foram consultados autores como Peralva (1997), Escorel (1999), Paro (1996), Gil (2002), Pato (1996), Leite (2013), Paiva (2007), Bastos (2011). A pesquisa foi realizada em uma escola na cidade de Parnaíba e contou com a participação de 2 professores e 5 alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Por meio dos dados coletados foi possível analisar as causas que foram responsáveis pelo motivo de terem evadido e estarem retornando à escola por meio dessa modalidade. As dificuldades enfrentadas por esses estudantes, seja dentro da sala de aula ou seu convívio familiar, trazem reflexões sobre a importância de transformar a escola em espaço acolhedor e verdadeiramente formativo. Os objetivos foram alcançados, uma vez que o estudo trouxe maior compreensão acerca dos processos de inclusão e exclusão social vivenciados cotidianamente pelos jovens que acarretam no abandono escolar e sobre a relação existente entre os motivos de afastamento escolar e como esses se apresentam durante o retorno do jovem à sala de aula. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-05-16T13:13:56Z No. of bitstreams: 2 JUVENTUDES E PROCESSOS DE ESCOLARIZAÇÃO NA EJA CAMINHO PARA.pdf: 375747 bytes, checksum: cb1f8f99149fd4399a216cf65f09c14f (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-05-16T14:15:37Z (GMT) No. of bitstreams: 2 JUVENTUDES E PROCESSOS DE ESCOLARIZAÇÃO NA EJA CAMINHO PARA.pdf: 375747 bytes, checksum: cb1f8f99149fd4399a216cf65f09c14f (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-05-16T14:15:37Z (GMT). No. of bitstreams: 2 JUVENTUDES E PROCESSOS DE ESCOLARIZAÇÃO NA EJA CAMINHO PARA.pdf: 375747 bytes, checksum: cb1f8f99149fd4399a216cf65f09c14f (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2022-10-20 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | desigualdade social | pt_BR |
dc.subject | Inclusão social | - |
dc.subject | Evasão escolar | - |
dc.subject | Educação de jovens e adultos | - |
dc.subject | Processo de ensino-aprendizagem | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
dc.title | Juventudes e processos de escolarização na eja: caminho para a inclusão social | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura Plena em Pedagogia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JUVENTUDES E PROCESSOS DE ESCOLARIZAÇÃO NA EJA CAMINHO PARA.pdf | 366,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons