Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/823Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Denadai, Amanda Silveira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7374981836342759 | pt_BR |
| dc.creator | Andrade, Jayssila Gomes De | - |
| dc.creator.Lattes | N/A | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T15:30:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-23 | - |
| dc.date.available | 2026-01-13T15:30:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/823 | - |
| dc.description.abstract | N/A | pt_BR |
| dc.description.resumo | O uso do ácido hialurônico (AH) em procedimentos estéticos faciais tem se tornado uma crescente nos últimos anos, especialmente por sua capacidade de proporcionar rejuvenescimento e harmonia facial de forma minimamente invasiva. No entanto, o aumento expressivo da sua utilização também tem gerado um aumento na incidência de intercorrências e complicações, muitas vezes decorrentes da aplicação de técnicas incorretas, desconhecimento da anatomia ou falta de preparo dos profissionais que utilizam a substância, uma vez que para obter êxito nos procedimentos, é exigido conhecimento de todos os itens listados anteriormente. O objetivo do presente trabalho é analisar as principais intercorrências associadas à aplicação do AH em procedimentos estéticos faciais, suas causas, manifestações e abordagens terapêuticas. Foram selecionados 23 artigos publicados entre 2020 e 2025, disponíveis nas bases SciELO, PubMed e Google Acadêmico. Os resultados apontam que, embora o AH seja considerado seguro e biocompatível, podem ocorrer complicações como edema, eritema, hematomas, nódulos, infecções e necrose. A maioria dos eventos adversos está associada à técnica inadequada e ao desconhecimento da anatomia facial. Conclui-se que a capacitação do profissional e a adoção de protocolos de prevenção e tratamento são essenciais para garantir a segurança e o bem-estar do paciente. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2025-10-23T13:28:32Z No. of bitstreams: 1 TCC - JAYSSILA GOMES DE ANDRADE e KARLA ARIANNE DE ARAÚJO.pdf: 1216575 bytes, checksum: b0de52d841abee0a602323d1dc67bd85 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2026-01-13T15:30:08Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC - JAYSSILA GOMES DE ANDRADE e KARLA ARIANNE DE ARAÚJO.pdf: 1216575 bytes, checksum: b0de52d841abee0a602323d1dc67bd85 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-13T15:30:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC - JAYSSILA GOMES DE ANDRADE e KARLA ARIANNE DE ARAÚJO.pdf: 1216575 bytes, checksum: b0de52d841abee0a602323d1dc67bd85 (MD5) Previous issue date: 2025-07-03 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ácido Hialurônico; | pt_BR |
| dc.subject | Intercorrências; | pt_BR |
| dc.subject | Procedimentos estéticos; | pt_BR |
| dc.subject | Facial. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.title | Análise Das Principais Intercorrências Relacionadas À Utilização Do Ácido Hialurônico Em Procedimentos Estéticos Faciais: Uma Revisão De Literatura | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Bacharelado em Ciências Biomédicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - JAYSSILA GOMES DE ANDRADE e KARLA ARIANNE DE ARAÚJO.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.