Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/813Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Canalle, Renata | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6967412907190476 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Faustino, Luciana Rocha | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | N/A | pt_BR |
| dc.creator | Magalhães, Ivã Sales | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1537503625068425 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T15:27:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-23 | - |
| dc.date.available | 2026-01-13T15:27:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/813 | - |
| dc.description.abstract | When it comes to parents and family members' knowledge about the genetics involved in the condition of their patients, it is important to highlight that regardless of the clinical condition of their child or relative, whether it is a rare or chronic disease or any other type of disability, guardians often end up resorting to the internet to answer their questions. However, they require not only information but also to be heard with empathy, tact, and sensitivity, since when dealing with conditions, the vast majority of which are genetic, parents consider themselves responsible for the disability of the patient, causing several psychological obstacles, including guilt. In this context, the objective of this study was to carry out teaching activities in genetics for family members of patients assisted by the Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) of Parnaíba-PI and subsequently analyze the effectiveness of the actions, in addition to addressing the psychosocial relationships involved in the daily lives of the participants. Therefore, this study is a descriptive analysis, of a qualitative-quantitative nature, previously approved by the Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, code 7.305.291. Pedagogical teaching materials were prepared to assist in educational interventions, and forms were also used to obtain research data. The actions were carried out over three months in different environments of the institution: the school and the clinic, with the participation of thirty family members and addressing different themes such as Autism; Intellectual disability; Cerebral palsy; Attention Deficit Hyperactivity Disorder; Brain malformation and Down Syndrome. Based on the results, it was possible to verify the social characteristics of the participants, their prior knowledge about the area of genetics, the factors that influence the obtaining of information by family members and, subsequently, to demystify the study of this area with the application of teaching materials and facilitated educational interventions, in which it was possible to describe the effectiveness of educational actions quantitatively and also confirm them through statistical analyses. In addition, it was possible to discuss psychological obstacles related to the daily lives of the participants, such as maternal overload, lack of information, social discrimination, and the importance of professionals trained to welcome and support this population, which often finds itself in a context of emotional fragility. Given the above, the inclusion of education in Genetics at APAE-Parnaíba, through university research, had a positive impact, promoting a greater understanding of genetic conditions by family members, ensuring spaces for the exchange of experiences, and contributing to the dissemination of scientific knowledge and the reduction of social stigmas. Furthermore, it was noticeable that the didactic and empathetic approach, combined with accessible materials, favored dialogue and learning, thus highlighting the importance of continuous educational initiatives that combine information, reception, and inclusion in care for people with disabilities and their families. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Quando se trata do conhecimento de pais e familiares em relação à genética que envolve a condição de seus assistidos, é importante destacar que independentemente da condição clínica do seu filho ou parente, sendo esta, doença rara, crônica, ou qualquer outro tipo de deficiência, muitas vezes os responsáveis acabam recorrendo à internet para responder suas próprias dúvidas. Entretanto, eles requerem não apenas informação, mas necessitam ser ouvidos com empatia, tato e sensibilidade, uma vez que ao tratar-se de condições que, em sua grande maioria, são de causas genéticas, os pais antecipadamente consideram-se responsáveis pela deficiência do assistido, ocasionando diversos entraves psicológicos, dentre eles a culpa. Nesse viés, o objetivo deste trabalho foi realizar atividades de ensino em genética para familiares de assistidos da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Parnaíba-PI e posteriormente analisar a efetividade das ações, além de abordar as relações psicossociais envolvidas no cotidiano dos participantes. Diante disso, este estudo trata-se de uma análise descritiva, de caráter qualitativo-quantitativo, anteriormente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, parecer 7.305.291. Foram elaborados materiais didáticos pedagógicos para auxiliar na realização das intervenções educacionais, contando ainda com a aplicação de formulários na obtenção dos dados da pesquisa. As ações foram realizadas em um período de três meses em diferentes ambientes da instituição: a escola e a clínica, contando com a participação de trinta familiares e abordando diferentes temáticas como: Autismo; Deficiência intelectual; Paralisia cerebral; Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade; Má formação cerebral e Síndrome de Down. Diante dos resultados, foi possível verificar as características sociais dos participantes, o conhecimento prévio que possuíam sobre a área de genética e os possíveis fatores que influenciam a obtenção de informações pelos familiares. Posteriormente, desmistificou-se o estudo desta área com a aplicação de materiais didáticos e intervenções educacionais facilitadas, o que tornou possível descrever quantitativamente a eficácia das ações realizadas e também confirmá-las diante de análises estatísticas. Além de discutir acerca de entraves psicológicos voltados ao cotidiano dos participantes, tais como: a sobrecarga materna, a escassez informacional, discriminação social e a importância de profissionais capacitados em acolher e amparar essa população, que muitas vezes se encontra em um contexto de fragilidade emocional. Diante do exposto, a inserção da educação em Genética na APAE-Parnaíba, por meio da pesquisa universitária, teve um impacto positivo, promovendo maior compreensão das condições genéticas por parte dos familiares, garantindo espaços de troca de experiências e contribuindo para a disseminação de conhecimento científico e redução de estigmas sociais. Outrossim, foi perceptível que a abordagem didática e empática, aliada ao uso de materiais acessíveis, favoreceu o diálogo e o aprendizado, evidenciando assim a importância de iniciativas educativas contínuas, que aliem informação, acolhimento e inclusão no contexto do cuidado às pessoas com deficiência e seus familiares. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2025-10-23T12:42:48Z No. of bitstreams: 1 TCC - IVÃ SALES MAGALHÃES e MARINA NASIMENTO VERAS.pdf: 16494763 bytes, checksum: 1b67aa90829ed7fc06cf7ab5db4c18ca (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2026-01-13T15:27:24Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC - IVÃ SALES MAGALHÃES e MARINA NASIMENTO VERAS.pdf: 16494763 bytes, checksum: 1b67aa90829ed7fc06cf7ab5db4c18ca (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-13T15:27:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC - IVÃ SALES MAGALHÃES e MARINA NASIMENTO VERAS.pdf: 16494763 bytes, checksum: 1b67aa90829ed7fc06cf7ab5db4c18ca (MD5) Previous issue date: 2025-07-09 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Genética; | pt_BR |
| dc.subject | Educação Continuada; | pt_BR |
| dc.subject | Conscientização. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::GENETICA | pt_BR |
| dc.title | A Importância Do “Saber Genética” Como Instrumento De Informação Para Os Responsáveis De Assistidos Pela Apae De Parnaíba-Pi | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Bacharelado em Ciências Biomédicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - IVÃ SALES MAGALHÃES e MARINA NASIMENTO VERAS.pdf | 16,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.