Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/795Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Britto, Laise Cajubá Almeida | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3693652896435500 | pt_BR |
| dc.creator | Pereira, Bruna Maria De Carvalho | - |
| dc.creator.Lattes | //lattes.cnpq.br/7798417190985241 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T19:01:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-29 | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T19:01:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/795 | - |
| dc.description.abstract | Objective: To understand the relationship between childhood obesity and Nonalcoholic fatty liver disease (DHGNA), by gathering content that expands the theme of this review. Methods: This is an integrative review, based on the PubMed and SCIELO research platform, using the descriptors "Childhood obesity" and "Non-alcoholic fatty liver disease" and "steatosis" and the Boolean operator “AND” and “OR”, with articles published from 2018 to 2024, in English, that were more relevant and current. In the total analysis, 10 articles were counted to be included as the basis of this. Results: DHGNA in children and adolescents is a complex pathogenesis, in which there are multifactorial predispositions that can alter lipid and sugar metabolism in the liver. It is underdiagnosed and children with obesity, hypertension, insulin resistance, diabetes, pre-diabetes, central adiposity and dyslipidemia should be screened. Early diagnosis and management will be the only way to tackle the disease. Changing lifestyle remains the cornerstone of treatment for DHGNA. Final considerations: Long-term studies are suggested to improve diagnosis and drug intervention, in order to have greater health promotion for children and impact on adult life. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Objetivo: Compreender a relação entre obesidade infantil e Doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA), através da reunião de conteúdos que ampliam o tema desta revisão. Métodos: Trata-se de uma revisão integrativa, baseada na plataforma de pesquisa PubMed e SCIELO, utilizando os descritores "Obesidade infantil" e "Doença hepática gordurosa não alcoólica" e "esteatose" e operador booleano “AND” e “OR”, com artigos publicados de 2018 a 2024, em inglês, que possuíssem maior relevância e atualidade. No total da análise, contabilizou-se 10 artigos para serem incluídos como base do presente estudo. Resultados: A DHGNA em crianças e adolescentes é uma patogênese complexa, em que há predisposições multifatoriais que podem alterar o metabolismo dos lípidos e do açúcar no fígado. É subdiagnosticada , deve-se rastrear crianças com obesidade, hipertensão, resistência à insulina, diabetes, pré-diabetes, adiposidade central e dislipidemia. Diagnóstico e o manejo precoces serão a única forma de enfrentar a doença. Mudar o estilo de vida permanece como a base do tratamento para a DHGNA. Considerações finais: Sugere-se estudos a longo prazo, para melhorias de diagnóstico e intervenção medicamentosa, a fim de haver maior promoção em saúde para o público infantil e impacto na vida adulta. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2025-09-29T20:25:53Z No. of bitstreams: 1 TCC - BIBLIOTECA (1)-1-23.pdf: 903608 bytes, checksum: 5cabe22bbf8f71ee0e6eec05af2c69a1 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2025-11-26T19:01:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC - BIBLIOTECA (1)-1-23.pdf: 903608 bytes, checksum: 5cabe22bbf8f71ee0e6eec05af2c69a1 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-11-26T19:01:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC - BIBLIOTECA (1)-1-23.pdf: 903608 bytes, checksum: 5cabe22bbf8f71ee0e6eec05af2c69a1 (MD5) Previous issue date: 2025-07-12 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Obesidade; | pt_BR |
| dc.subject | Infantil; | pt_BR |
| dc.subject | Esteatose; | pt_BR |
| dc.subject | Cirrose. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | pt_BR |
| dc.title | Relação entre a obesidade infantil e doença hepática gordurosa não alcoólica | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Medicina | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - BIBLIOTECA (1)-1-23.pdf | 882,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.