Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/734
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Moita, Antonino Neto Coelho | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4163030215564765 | pt_BR |
dc.creator | Santana, Breno Vítor Rodrigues Coqueiro | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1704588047867856 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-09-11T21:35:00Z | - |
dc.date.available | 2025-08-25 | - |
dc.date.available | 2025-09-11T21:35:00Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-04 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/734 | - |
dc.description.abstract | Carotid artery intima-media thickness (IMT) is a measurement obtained by ultrasound that assesses the thickening of the inner layers of the arterial wall. Increased IMT is an early and noninvasive marker of atherosclerosis and is strongly associated with the risk of future cardiovascular events. This work is an integrative literature review that aims to answer the guiding question originated from the PICo strategy "What are the relationships between carotid artery intima-media complex thickening in patients who have suffered acute myocardial infarction" based on articles selected from the PubMed, LILACS, SciELO and Scopus platforms. Among the articles identified by the database search, 56 were found in PubMed, none in LILACS, 13 in SciELO and 28 in Scopus, thus 10 articles were included in the discussion of this review. Thus, studies demonstrate that carotid intima-media thickness (cIMT) is a consistent predictor of cardiovascular events. While some studies found no association between cIMT progression and cardiovascular risk, others showed that high values or sustained regression of cIMT are associated with higher or lower risk, respectively. The combination of cIMT with the presence of plaques and its application in specific subgroups, such as intermediate-risk patients or patients with AMI, can improve prognostic stratification. Therefore, cIMT has value in cardiovascular risk stratification. Furthermore, mean cIMT, especially in the common carotid and associated with plaques, is useful in cases of intermediate risk. The combination of these measurements with clinical scores can improve prognostic assessment, although further studies and standardization are still needed. | pt_BR |
dc.description.resumo | A espessura do complexo médio-intimal (IMT) da artéria carótida é uma medida obtida por ultrassonografia que avalia o espessamento das camadas internas da parede arterial. O aumento da IMT é um marcador precoce e não invasivo de aterosclerose e está fortemente associado ao risco de eventos cardiovasculares futuros. Este trabalho trata-se de uma revisão integrativa de literatura que visa responder à pergunta norteadora originada da estratégia PICo " Quais as relações existentes entre o espessamento do complexo médio-intimal das artérias carótidas em pacientes que sofreram infarto agudo do miocárdio” com base em artigos selecionados nas plataformas PubMed, LILACS, SciELO e Scopus. Dentre os artigos identificados pela busca na base de dados, 56 foram encontrados na PubMed, nenhum na LILACS, 13 na SciELO e 28 na Scopus, assim 10 artigos foram incluídos na discussão dessa revisão. Assim, estudos demonstram que a espessura médio-intimal da carótida (cIMT), é um preditor consistente de eventos cardiovasculares. Enquanto alguns trabalhos não encontraram associação entre a progressão da cIMT e o risco cardiovascular, outros mostraram que valores elevados ou a regressão sustentada da cIMT estão ligados a maior ou menor risco, respectivamente. A combinação de cIMT com presença de placas e sua aplicação em subgrupos específicos, como pacientes de risco intermediário ou com IAM, pode aprimorar a estratificação prognóstica. Portanto, a cIMT têm valor na estratificação do risco cardiovascular. Ainda, a cIMT média, especialmente na carótida comum e associada a placas, é útil em casos de risco intermediário. A combinação dessas medidas com escores clínicos pode aprimorar a avaliação prognóstica, embora ainda sejam necessários mais estudos e padronização. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2025-08-25T11:50:00Z No. of bitstreams: 1 BRENO VÍTOR RODRIGUES COQUEIRO SANTANA_tcc.pdf: 779028 bytes, checksum: 2d7598e9930db20557bfb2bcbe45ac44 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2025-09-11T21:35:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 BRENO VÍTOR RODRIGUES COQUEIRO SANTANA_tcc.pdf: 779028 bytes, checksum: 2d7598e9930db20557bfb2bcbe45ac44 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-11T21:35:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 BRENO VÍTOR RODRIGUES COQUEIRO SANTANA_tcc.pdf: 779028 bytes, checksum: 2d7598e9930db20557bfb2bcbe45ac44 (MD5) Previous issue date: 2025-07-04 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Espessamento do complexo médio-intimal. | pt_BR |
dc.subject | Prognóstico. | pt_BR |
dc.subject | Infarto agudo do miocárdio. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA::CARDIOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Relação entre a ocorrência de infarto agudo do miocárdio com o espessamento do complexo médio-intimal das artérias carótidas: uma revisão integrativa | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRENO VÍTOR RODRIGUES COQUEIRO SANTANA_tcc.pdf | 760,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.