Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/67
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Inovação Tecnológica na Contabilidade: Impactos Causados Pelos Avanços Tecnológicos nos Escritórios de Contabilidade de Parnaíba-PI |
Autor(es): | Oliveira, José Herbson Silva |
Primeiro Orientador: | Júnior, Jonas Guimarães |
Resumo: | Os constantes avanços da tecnologia estão proporcionando o aprimoramento dos serviços contábeis, através de ferramentas que melhoram a produtividade e qualidade dos serviços, além de facilitar as rotinas dos profissionais da área fiscal e contábil. Assim, o presente estudo tem por objetivo verificar os impactos causados pelos avanços tecnológicos nos escritórios de contabilidade de Parnaíba/PI. Trata-se de um estudo exploratório, com uma abordagem quantitativa. A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de um questionário aos funcionários de 18 escritórios de contabilidade na cidade de Parnaíba/Piauí, de uma população de 38 estabelecimentos, totalizando-se assim cerca de 47,36%. O questionário, de caráter sigiloso e projetado com 14 perguntas, foi aplicado presencialmente. Dentre os principais resultados, destaca-se que 100% dos profissionais afirmaram que o advento da tecnologia trouxe uma integração maior com seus clientes. Além disso, 66,6% dos entrevistados responderam que a tecnologia foi bastante importante na obtenção de clientes para sua empresa. Com relação ao nível de satisfação com o desempenho dos softwares na resolução de suas necessidades, 44% responderam "MUITO BOM" e 45% dos profissionais relataram que o desempenho foi "BOM". Desta forma, constatou-se que a tecnologia se mostrou como ferramenta fundamental e indispensável para o dia a dia dos profissionais contábeis. |
Abstract: | The constant advances in technology are providing the improvement of accounting services, through tools that improve the productivity and quality of services, in addition to facilitating the routines of professionals in the tax and accounting area. Thus, the present study aims to verify the impacts caused by technological advances in the accounting offices of Parnaíba/PI. This is an exploratory study with a quantitative approach. Data collection was carried out through the application of a questionnaire to employees of 18 accounting offices in the city of Parnaíba/PI, from a population of 38 establishments, thus totaling about 47.36%. The questionnaire, of a confidential nature and designed with 14 questions, was applied in person. Among the main results, 100% of professionals said that the advent of technology brought greater integration with their customers. In addition, 66.6% of respondents responded that technology was very important in getting customers for their company. Regarding the level of satisfaction with the performance of the software in solving their needs, 44% answered "VERY GOOD" and 45% of the professionals reported that the performance was "GOOD". In this way, it was found that technology proved to be a fundamental and indispensable tool for the day to day of accounting professionals. |
Palavras-chave: | Contabilidade Tecnologia da informação Sistema de informação |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
Sigla da Instituição: | UFDPar |
Instituto: | Departamento 2 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/67 |
Data do documento: | 13-Out-2022 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA CONTABILIDADE IMPACTOS CAUSADOS PELOS AVANÇOS TECNOLÓGICOS NOS ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE DE PARNAÍBA-PI.pdf | 844,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons