Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/658
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Ana Raquel de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2232085865791257 | pt_BR |
dc.creator | Gomes, Samantha Ravena Dias | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1003273889035805 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-07-30T17:07:58Z | - |
dc.date.available | 2025-07-30 | - |
dc.date.available | 2025-07-30T17:07:58Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/658 | - |
dc.description.abstract | Gomes, Samantha Ravena Dias. (2023). Self-perception of cognitive flexibility scale (SFC): validation for the brazilian context. (Dissertation). Federal University of Delta do Parnaíba – UDPPar, Parnaíba, Piauí, Brazil. The present study aimed to validate the instrument Self-perception of cognitive flexibility scale (SFC) in a sample of brazilian university students. The study consisted of the following steps: translation, back-translation, review by a committee of experts, pilot study and verification of psychometric parameters through two studies. Thus, in study 1, exploratory factor analysis was performed with a sample of 200 participants from a public institution aged between 18 and 35 years (M = 22,94; DP = 4,92) and in Study 2 confirmatory analysis of the data obtained from the sample of 200 participants from a private institution aged between 18 and 35 years (M = 20,84; DP = 5,68). SFC demonstrated an adequate structure for use in the brazilian context, with a bifactorial structure (factor 1: functional strategies dimension and factor 2: perception of situations dimension) and adequate general internal consistency indices (α = 0,80 and ω= 0,81). Results showed satisfactory fit indices, confirming the bifactor structure [CFI = 0,90, TLI = 0,88, RMSEA = 0,06] with factor loadings ranging from 0,383 to 0,752 in factor 1 and from 0,372 to 0,533 in factor 2, for a total of 10 items at the end of the analyses. It is considered that the proposed objectives of this study were achieved, offering a measure with evidence of validity and parsimoniousness, a fact that may enable its insertion in future studies that will contribute to advances in scientific knowledge related to instruments that assess cognitive flexibility. | pt_BR |
dc.description.resumo | Gomes, Samantha Ravena Dias. (2023). Escala autoperceção da flexibilidade cognitiva (EFC): validação para o contexto brasileiro. (Dissertação). Universidade Federal do Delta do Parnaíba – UFDPar, Parnaíba, Piauí, Brasil. O presente estudo teve como objetivo realizar a validação do instrumento escala autoperceção da flexibilidade cognitiva (EFC) em uma amostra de estudantes universitários brasileiros. O estudo foi constituído pelas seguintes etapas: tradução, retrotradução (tradução reversa – backtranslation), revisão por comitê de especialistas, estudo-piloto e verificação dos parâmetros psicométricos por meio de dois estudos. Deste modo, no Estudo 1 foi realizada análise fatorial exploratória, com amostra de 200 participantes de instituição pública com idades entre 18 e 35 anos (M = 22,94; DP = 4,92) e no estudo 2 análise confirmatória dos dados obtidos da amostra de 200 participantes de instituição privada com idades entre 18 a 35 anos (M = 20,84; DP = 5,68). A EFC apresentou estrutura adequada para uso no contexto brasileiro, com estrutura bifatorial (fator 1: dimensão estratégias funcionais e fator 2: dimensão percepção das situações) e índices gerais de consistência interna adequados (α = 0,80 e ω= 0,81). Os resultados evidenciaram índices de ajuste satisfatórios, confirmando a estrutura bifatorial [CFI = 0,90, TLI = 0,88; RMSEA = 0,06] com cargas fatoriais variando de 0,383 a 0,752 no fator 1 e de 0,372 a 0,533 no fator 2, para o total de 10 itens ao final das análises. Considera-se que os objetivos propostos foram alcançados, oferecendo uma medida com evidências de validade e parcimonioso, fato que poderá viabilizar sua inserção em estudos futuros, contribuindo para avanços no conhecimento científico relacionado a instrumentos que avaliem a flexibilidade cognitiva. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2025-07-30T15:35:15Z No. of bitstreams: 1 SAMANTHA RAVENA_Dissertação_Samantha_UFDPar_FINAL.pdf: 1390633 bytes, checksum: f25b58107a4516312ec0a2e7a558e7fd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2025-07-30T17:07:58Z (GMT) No. of bitstreams: 1 SAMANTHA RAVENA_Dissertação_Samantha_UFDPar_FINAL.pdf: 1390633 bytes, checksum: f25b58107a4516312ec0a2e7a558e7fd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-30T17:07:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SAMANTHA RAVENA_Dissertação_Samantha_UFDPar_FINAL.pdf: 1390633 bytes, checksum: f25b58107a4516312ec0a2e7a558e7fd (MD5) Previous issue date: 2023-07-31 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Processos cognitivos; | pt_BR |
dc.subject | Universitários; | pt_BR |
dc.subject | Validade estatística. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA::PSICOLOGIA COGNITIVA | pt_BR |
dc.title | Escala autoperceção da flexibilidade cognitiva (EFC): validação para o contexto brasileiro | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SAMANTHA RAVENA_Dissertação_Samantha_UFDPar_FINAL.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.