Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/606
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Vieira, Egídio Carlos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Melo, Maria Grazielly de Lima | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T16:43:58Z | - |
dc.date.available | 2024-08-02 | - |
dc.date.available | 2024-10-21T16:43:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-03 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/606 | - |
dc.description.abstract | Corporate Governance (CG) is characterized as a system of organizational rules that aims to gain the investors' trust through strategic mechanisms and management control, as it aligns interests and helps in choosing the best solutions within the capital market. In light of this, the relevance of this study is evident in its effectiveness in combating accounting fraud within large organizations. For the research, three major companies involved in accounting fraud cases were selected: Americanas, Petrobras, and Via Varejo. Three variables were then observed within the companies' annual reports, namely duality, female board participation, and the level of CG present in the organizations. After that, a correlation was made between the variables and the accounting fraud of each company using the Pearson Correlation model. It was concluded that duality and female participation have a moderate influence on fraud. On the other hand, the level of GC was characterized by a very low relationship with fraud. | pt_BR |
dc.description.resumo | A Governança Corporativa (GC) caracteriza-se como um sistema de normas organizacionais, que visa alcançar a confiança dos investidores por meio de mecanismos estratégicos e controle da gestão, uma vez que conduz o alinhamento de interesses e auxilia na escolha das melhores soluções dentro do mercado de capitais. Diante disso, percebe-se a relevância do presente estudo, no que se refere a sua eficácia no combate às fraudes contábeis dentro de grandes organizações. Para a realização da pesquisa, foram selecionadas três grandes empresas envolvidas em casos de fraudes contábeis, a Americanas, Petrobrás e Via Varejo. Posto isso, observou-se três variáveis coletadas dentro dos relatórios anuais das empresas, que consistem na dualidade, na participação feminina no conselho e no nível de GC presentes nas organizações. Em seguida, foi feito uma correlação entre as variáveis e a fraude contábil de cada empresa utilizando o modelo de Correlação de Pearson. Desse modo, concluiu-se que a dualidade e participação feminina têm uma influência moderada na fraude. Em contrapartida, o nível de GC se caracterizou com uma relação muito baixa diante da fraude. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2024-08-02T14:40:53Z No. of bitstreams: 1 Governança corporativa e fraudes contábeis. uma análise envolvendo as empresas Petrobrás, Via Varejo e Americanas.pdf: 682835 bytes, checksum: 8191fb90b98709f7bd4f0868b7a086e1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2024-10-21T16:43:58Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Governança corporativa e fraudes contábeis. uma análise envolvendo as empresas Petrobrás, Via Varejo e Americanas.pdf: 682835 bytes, checksum: 8191fb90b98709f7bd4f0868b7a086e1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-10-21T16:43:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Governança corporativa e fraudes contábeis. uma análise envolvendo as empresas Petrobrás, Via Varejo e Americanas.pdf: 682835 bytes, checksum: 8191fb90b98709f7bd4f0868b7a086e1 (MD5) Previous issue date: 2024-02-03 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Governança Corporativa | pt_BR |
dc.subject | Fraudes Contábeis | pt_BR |
dc.subject | Nível de Governança Corporativa; | pt_BR |
dc.subject | Petrobrás | pt_BR |
dc.subject | Via Varejo | pt_BR |
dc.subject | Americanas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Governança corporativa e fraudes contábeis: uma análise envolvendo as empresas Petrobrás, Via Varejo e Americanas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Governança corporativa e fraudes contábeis. uma análise envolvendo as empresas Petrobrás, Via Varejo e Americanas.pdf | 666,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.