Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/604
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Farias, Rafael Araújo Sousa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Fontenele, Ana Rebeca Veras Brito | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T16:43:14Z | - |
dc.date.available | 2024-10-21T16:43:14Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-05 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/604 | - |
dc.description.abstract | NC | pt_BR |
dc.description.resumo | A Governança Corporativa (GC) está vinculada ao desempenho das organizações, sendo uma importante ferramenta na melhoria da qualidade da gestão, buscando torná-las mais eficientes e maximizando a geração de valor. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é identificar o perfil da produção científica nacional acerca do tema GC considerando o período de 2018 a 2022. Este estudo se apresenta na forma de uma pesquisa bibliométrica, embasada em pesquisa bibliográfica, por meio da amostra selecionada através da técnica ProKnow-C. A partir disso foram identificados 190 artigos. Após uma revisão dos artigos, a amostra foi reduzida para 144 artigos, devido à adequação com os critérios utilizados para realização do presente estudo. Os resultados encontrados foram tabelados de acordo com o cenário analisado. Fernanda Maciel Peixoto e Jeferson Lana são os autores com maior número de publicações no período da amostra. A maioria dos artigos está em repositórios com Qualis A2, A3 e A4, apresentando qualidade elevada. Observou-se que a maioria dos artigos são publicados nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. A apuração dos dados demonstrou que a Revista Contemporânea de Contabilidade como o periódico com mais trabalhos publicados acerca da GC e a Universidade Federal do Ceará como a instituição que possui maior número de vínculo de autores, seguida da Universidade de São Paulo. Por tanto, a presente pesquisa apresenta como contribuições teóricas o preenchimento das lacunas observadas em outras pesquisas e contribuição metodológica a partir das análises realizadas nesse estudo. Salienta- se que o estudo apontou caminhos, mediante a elaboração de uma agenda de pesquisa, para que novos trabalhos possam ser desenvolvidos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2024-08-21T12:15:54Z No. of bitstreams: 1 GOVERNANÇA CORPORATIVA UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO ENTRE OS ANOS.pdf: 7698652 bytes, checksum: 84241c90a037f682597dbee6336f8b9a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2024-10-21T16:43:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 GOVERNANÇA CORPORATIVA UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO ENTRE OS ANOS.pdf: 7698652 bytes, checksum: 84241c90a037f682597dbee6336f8b9a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-10-21T16:43:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GOVERNANÇA CORPORATIVA UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO ENTRE OS ANOS.pdf: 7698652 bytes, checksum: 84241c90a037f682597dbee6336f8b9a (MD5) Previous issue date: 2024-02-05 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | governança corporativa | pt_BR |
dc.subject | agenda de pesquisa | pt_BR |
dc.subject | bibliometria | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ:CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Governança corporativa: um estudo bibliométrico entre os anos de 2018 e 2022 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GOVERNANÇA CORPORATIVA UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO ENTRE OS ANOS.pdf | 7,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.