Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/594
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silvia, Franciele Basso Fernandes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | N/C | pt_BR |
dc.creator | Silva, Pedro Henrique dos Santos | - |
dc.creator.Lattes | N/C | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T16:43:39Z | - |
dc.date.available | 2024-06-25 | - |
dc.date.available | 2024-06-25T16:43:39Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-25 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/594 | - |
dc.description.abstract | OBJECTIVE: To analyze the impacts of the pandemic on breast cancer screening measures in the state of Piauí. METHODS: This is an epidemiological study using secondary data provided by the Department of Informatics of the Unified Health System regarding the performance of mammograms and breast cancer diagnoses in the state of Piauí between 2017 and 2021. RESULTS: Between the years 2017 and 2019, an average of 39,165 mammograms were performed per year, compared to an average of 22,367 exams in each year between 2020 and 2021. The data presented in this study indicate a significant decrease in the number of mammograms performed, associated with a decrease in the absolute number of diagnoses made. CONCLUSION: We have demonstrated that there is a need to intensify efforts to strengthen strategies for combating and early diagnosis of breast cancer in the state of Piauí. KEY-WORDS: Breast Neoplasms; Mammography; Mass Screening; COVID-19 | pt_BR |
dc.description.resumo | OBJETIVO: Analisar os impactos da pandemia sobre as medidas de rastreio do câncer de mama no estado do Piauí. MÉTODOS: Trata-se de um estudo epidemiológico com dados secundários disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde sobre a realização de mamografias e diagnósticos de câncer de mama no estado do Piauí entre 2017 e 2021. RESULTADOS: Entre os anos de 2017 a 2019, foram realizadas em média 39.165 mamografias por ano, contra uma média de 22.367 exames em cada ano entre 2020 e 2021. Os dados trazidos pelo presente estudo apontam uma significativa queda no quantitativo de mamografias, associados a uma queda também no número absoluto de diagnósticos realizados. CONCLUSÃO: Demonstramos, portanto, que é necessária a intensificação de esforços no sentido de fortalecer as estratégias de enfrentamento e diagnóstico precoce do câncer de mama no estado do Piauí. PALAVRAS-CHAVE: Neoplasias da Mama; Mamografia; Programas de Rastreamento; COVID-19. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2024-06-25T14:56:25Z No. of bitstreams: 1 Amplitude do rastreio e diagnóstico do câncer de mama no estado do Piauí e o impacto da pandemia da COVID-19.pdf: 1204592 bytes, checksum: 1cea4bfaa3d9317e14924e6315ed39ff (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2024-06-25T16:43:39Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Amplitude do rastreio e diagnóstico do câncer de mama no estado do Piauí e o impacto da pandemia da COVID-19.pdf: 1204592 bytes, checksum: 1cea4bfaa3d9317e14924e6315ed39ff (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-06-25T16:43:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Amplitude do rastreio e diagnóstico do câncer de mama no estado do Piauí e o impacto da pandemia da COVID-19.pdf: 1204592 bytes, checksum: 1cea4bfaa3d9317e14924e6315ed39ff (MD5) Previous issue date: 2023-08-25 | en |
dc.description.sponsorship | Agência 2 | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias da Mama | pt_BR |
dc.subject | Programas de Rastreamento | pt_BR |
dc.subject | Mamografia | pt_BR |
dc.subject | COVID-19 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | pt_BR |
dc.title | Amplitude do rastreio e diagnóstico do câncer de mama no estado do Piauí e o impacto da pandemia da COVID-19 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Amplitude do rastreio e diagnóstico do câncer de mama no estado do Piauí e o impacto da pandemia da COVID-19.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.